AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak vs AEG AB51C2SW Clean 5000 - Stofzuiger met zak - AllFloor
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak | AEG AB51C2SW Clean 5000 - Stofzuiger met zak - AllFloor |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | AEG |
| Model | — | AB51C2SW |
| Kleur | — | Wit |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Stofzak |
| Snoerlengte | — | 6 m |
| Vermogen | — | 750 W |
| Actieradius | — | 8.50 m |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 3 l |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | — | Ja |
| Koord opslagruimte | — | Ja |
| Inclusief handvat | — | Ja |
| Bediening op handgreep | — | Nee |
| Materiaal slang | — | Kunststof |
| Airwatts | — | 209 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Diameter stofzuigerbuis | — | 32 mm |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Geluidsniveau | — | 78 dB |
| Gewicht stofzuiger | — | 5.21 kg |
| Hepa luchtfilter | — | HEPA 14 |
| Inclusief stootrand | — | Ja |
| Led verlichting zuigmond | — | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 900258689 |
| Maximale capaciteit vacuümzak | — | 3 |
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Merkspecifiek kenmerk | — | AEG AirDry |
| Product breedte | — | 416 cm |
| Product hoogte | — | 228 cm |
| Product lengte | — | 287 cm |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
| Type stofopvang | — | Met zak |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - |
| Verpakking breedte | — | 33 cm |
| Verpakking hoogte | — | 30.90 cm |
| Verpakking lengte | — | 50.60 cm |
| Wasbare stofzuigerzak | — | Nee |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | — | Mechanisch |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | — | 6456 g |
| Verpakkingsinhoud | — | Stofzuiger; AllFloor zuigmond; Parketzuigmond; Stang; Flexibele buis; Gebruikershandleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | contact@electrolux.com |
| EAN | ||
| EAN | — | 7333394022123 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 100,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Wijntje Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 105,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- ACR Reijnders B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak | AEG AB51C2SW Clean 5000 - Stofzuiger met zak - AllFloor |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 100,00Beste | € 105,00 |
| Hoogste prijs | € 100,00 | € 105,00 |
| Prijsverschil | € 5,00 (AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 100,00★ | € 105,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak vs AEG AB51C2SW Clean 5000 - Stofzuiger met zak - AllFloor: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak en de AEG AB51C2SW Clean 5000 - Stofzuiger met zak - AllFloor? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,00. De AEG VX4-1-EB - Stofzuiger met zak is momenteel de voordeligste optie.

