Black & Decker NVD220BP-QW handstofzuiger Meerkleurig Zakloos vs BLACK+DECKER REVHV8C-QW Reviva™ kruimeldiefkruimeldief - 7,2V
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,78 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Black & Decker NVD220BP-QW handstofzuiger Meerkleurig Zakloos | BLACK+DECKER REVHV8C-QW Reviva™ kruimeldiefkruimeldief - 7,2V |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | BLACK+DECKER | BLACK+DECKER |
| Model | Black & Decker NVD220BP-QW handstofzuiger Meerkleurig Zakloos | BLACK+DECKER REVHV8C-QW Reviva™ kruimeldiefkruimeldief |
| Kleur | Meerkleurig |
|
| Geluidsniveau | 56.0 dB | 72 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.29 l | 0.13 l |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Geen HEPA-filter |
| Gebruikstijd laagste stand | 14 minuten | 11 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | 14 minuten | 11 minuten |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 5 minuten | 300 minuten |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 7.2 V | 7.2 V |
| Verpakkingsgewicht | 0.62 kg | 1.00 kg |
| EAN | 5035048808207 | 5054905301064 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | NVD220BP-QW | REVHV8C-QW |
| Product gewicht | 620 kg | 0.99 kg |
| Taal handleiding | Engels | Universeel |
| Airwatts | — | 19 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Vermogen 12V | Nee | Nee |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires |
| Zachte borstel |
| Verpakkingsinhoud | Jack-plug lader, opbergstation | BLACK+DECKER REVHV8C-QW Reviva™ kruimeldiefkruimeldief Handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Alicia Hubinon | Stanley Black & Decker |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Docking station | Ja | Nee |
| Product breedte | 14 cm | 5 cm |
| Product hoogte | 11.50 cm | 7 cm |
| Aantal standen | — | 1 |
| Product lengte | — | 45 cm |
| Verpakking breedte | — | 18.10 cm |
| Verpakking hoogte | — | 8.50 cm |
| Verpakking lengte | — | 43.80 cm |
| EAN | ||
| EAN | 5035048808207 | 5054905301064 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 59,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Go Elektro
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 64,78Korting-5%Was € 68,32 · Bespaar € 3,54
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Black & Decker NVD220BP-QW handstofzuiger Meerkleurig Zakloos | BLACK+DECKER REVHV8C-QW Reviva™ kruimeldiefkruimeldief - 7,2V |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 59,00Beste | € 64,78 |
| Hoogste prijs | € 59,00 | € 64,78 |
| Prijsverschil | € 5,78 (Black & Decker NVD220BP-QW handstofzuiger Meerkleurig Zakloos is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 59,00★ | € 64,78 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Black & Decker NVD220BP-QW handstofzuiger Meerkleurig Zakloos vs BLACK+DECKER REVHV8C-QW Reviva™ kruimeldiefkruimeldief - 7,2V: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Black & Decker NVD220BP-QW handstofzuiger Meerkleurig Zakloos en de BLACK+DECKER REVHV8C-QW Reviva™ kruimeldiefkruimeldief - 7,2V? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,78. De Black & Decker NVD220BP-QW handstofzuiger Meerkleurig Zakloos is momenteel de voordeligste optie.

