BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW vs Domo DO211S - Kruimelzuiger
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 13,50 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW | Domo DO211S - Kruimelzuiger |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Domo |
| Model | — | DO211S |
| Kleur | — | blauw |
| Geluidsniveau | — | 78.8 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.30 l |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Gebruikstijd laagste stand | — | 11 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 11 minuten |
| Airwatts | — | 32 |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | 1200 minuten |
| Voedingstype | — | Batterij |
| Accu/batterij technologie | — | NiMH |
| Voltage | — | 14.4 V |
| Verpakkingsgewicht | — | 2.36 kg |
| EAN | — | 5411397011008 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | DO211S |
| Product gewicht | — | 2.18 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | — | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | — | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | — | Nee |
| Inclusief wielen | — | Nee |
| Indicatielampje | — | Ja |
| Vermogen 12V | — | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | Kruimelzuiger, kierenzuiger, stofborstel, gemotoriseerde rolborstel, oplaatstation, handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Linea 2000 BV |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal standen | — | 1 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Docking station | — | Ja |
| Product breedte | — | 18.50 cm |
| Product hoogte | — | 17.80 cm |
| Product lengte | — | 37 cm |
| Verpakking breedte | — | 18.80 cm |
| Verpakking hoogte | — | 17.50 cm |
| Verpakking lengte | — | 37.20 cm |
| EAN | ||
| EAN | — | 5411397011008 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW.
Bol.com aanbod
€ 58,30Korting-12%Was € 65,99 · Bespaar € 7,69
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW | Domo DO211S - Kruimelzuiger |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 71,80 | € 58,30Beste |
| Hoogste prijs | € 83,95 | € 58,30 |
| Prijsverschil | € 13,50 (Domo DO211S - Kruimelzuiger is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 71,80 | € 58,30★ |
| correct.nl | € 83,95 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW vs Domo DO211S - Kruimelzuiger: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW en de Domo DO211S - Kruimelzuiger? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 13,50. De Domo DO211S - Kruimelzuiger is momenteel de voordeligste optie.

