BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW vs Draadloze handstofzuiger 4-in-1 met LCD-scherm en krachtige zuiging
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
€ 85,00
Bekijk dealvs
€ 2,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW | Draadloze handstofzuiger 4-in-1 met LCD-scherm en krachtige zuiging |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | 35 | 0 |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | Nee |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.70 l | 0.50 l |
| Gebruiksgemak | ||
| Docking station | Ja | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Aantal standen | 2 | 3 |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Oplaadtijd | 5 uur | 210 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 18 V | 0 V |
| Geluidsniveau | 72 dB | 0 dB |
| Vermogen 12V | Nee | Nee |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Gebruikstijd hoogste stand | 30 minuten | 35 minuten |
| Gebruikstijd laagste stand | 21 minuten | 15 minuten |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur |
| Zwart |
| Product breedte | 20 cm | 0 cm |
| Product hoogte | 16.50 cm | 0 cm |
| Product lengte | 40 cm | 0 cm |
| Product gewicht | 1.20 kg | 1.11 kg |
| Verpakking breedte | 20.10 cm | 0 cm |
| Verpakking hoogte | 17.30 cm | 0 cm |
| Verpakking lengte | 40.60 cm | 0 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.22 kg | 0 kg |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | BHHV520BFP Kruimeldief Wand-/tafellader Geïntegreerde kierenzuiger Gemotoriseerde borstel voor dierenharen Handleiding | Handstofzuiger, verschillende opzetstukken (plat mondstuk, borstel, verlengpijp), USB-C oplaadkabel, opbergtas, gebruiksaanwijzing |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Geen |
| Productgegevens | ||
| Merk | BLACK+DECKER | Merkloos |
| Model | BHHV520BFP-QW | ST-6697APlus |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BHHV520BFP-QW | Zie Verpakking |
| EAN | 8720938246029 | 8785341882592 |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | FONG Precision Components Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 8720938246029 | 8785341882592 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW | Draadloze handstofzuiger 4-in-1 met LCD-scherm en krachtige zuiging |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 85,00 | € 82,99Beste |
| Hoogste prijs | € 85,00 | € 82,99 |
| Prijsverschil | € 2,01 (Draadloze handstofzuiger 4-in-1 met LCD-scherm en krachtige zuiging is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 85,00 | € 82,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW vs Draadloze handstofzuiger 4-in-1 met LCD-scherm en krachtige zuiging: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW en de Draadloze handstofzuiger 4-in-1 met LCD-scherm en krachtige zuiging? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,01. De Draadloze handstofzuiger 4-in-1 met LCD-scherm en krachtige zuiging is momenteel de voordeligste optie.
