BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW vs Lexium Kruimeldief snoerloos – Kruimeldief met steel – Nat&Droog – Handstofzuiger – Extreme zuigkracht – Kruimeldief snoerloos – Kruimelzuiger – Jouw ultieme schoonmaakpartner – Kruimelzuiger – Autostofzuiger – Handstofzuiger - Draadloos
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW
€ 88,17
Bekijk dealvs
€ 16,78 verschil

Lexium Kruimeldief snoerloos – Kruimeldief met steel – Nat&Droog – Handstofzuiger – Extreme zuigkracht – Kruimeldief snoerloos – Kruimelzuiger – Jouw ultieme schoonmaakpartner – Kruimelzuiger – Autostofzuiger – Handstofzuiger - Draadloos
€ 104,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW | Lexium Kruimeldief snoerloos – Kruimeldief met steel – Nat&Droog – Handstofzuiger – Extreme zuigkracht – Kruimeldief snoerloos – Kruimelzuiger – Jouw ultieme schoonmaakpartner – Kruimelzuiger – Autostofzuiger – Handstofzuiger - Draadloos |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | BLACK+DECKER | Lexium Store |
| Model | BHHV520BFP-QW | 5655822 |
| Kleur |
| Zwart |
| Geluidsniveau | 72 dB | 2 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Stofzak |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.70 l | 1 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Gebruikstijd laagste stand | 21 minuten | 60 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | 30 minuten | 10 minuten |
| Airwatts | 35 | 1 |
| Oplaadbaar | Ja | Nee |
| Oplaadtijd | 5 uur | 5 minuten |
| Voedingstype | Accu | Netstroom |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 18 V | 20 V |
| Verpakkingsgewicht | 2.22 kg | 0.30 kg |
| EAN | 8720938246029 | 8721257235442 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BHHV520BFP-QW | — |
| Product gewicht | 1.20 kg | 0.50 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | 25511 |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Ja |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Nee |
| Vermogen 12V | Nee | Nee |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires |
| Geen meegeleverde accessoires |
| Verpakkingsinhoud | BHHV520BFP Kruimeldief Wand-/tafellader Geïntegreerde kierenzuiger Gemotoriseerde borstel voor dierenharen Handleiding | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | Shenzhen Haorui Industrial Technology Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal standen | 2 | 1 |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Docking station | Ja | — |
| Product breedte | 20 cm | 6 cm |
| Product hoogte | 16.50 cm | 14 cm |
| Product lengte | 40 cm | 14 cm |
| Verpakking breedte | 20.10 cm | 20 cm |
| Verpakking hoogte | 17.30 cm | 30 cm |
| Verpakking lengte | 40.60 cm | 30 cm |
| EAN | ||
| EAN | 8720938246029 | 8721257235442 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 88,17- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 104,95- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Domira
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW | Lexium Kruimeldief snoerloos – Kruimeldief met steel – Nat&Droog – Handstofzuiger – Extreme zuigkracht – Kruimeldief snoerloos – Kruimelzuiger – Jouw ultieme schoonmaakpartner – Kruimelzuiger – Autostofzuiger – Handstofzuiger - Draadloos |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 88,17Beste | € 104,95 |
| Hoogste prijs | € 88,17 | € 104,95 |
| Prijsverschil | € 16,78 (BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 88,17★ | € 104,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW vs Lexium Kruimeldief snoerloos – Kruimeldief met steel – Nat&Droog – Handstofzuiger – Extreme zuigkracht – Kruimeldief snoerloos – Kruimelzuiger – Jouw ultieme schoonmaakpartner – Kruimelzuiger – Autostofzuiger – Handstofzuiger - Draadloos: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW en de Lexium Kruimeldief snoerloos – Kruimeldief met steel – Nat&Droog – Handstofzuiger – Extreme zuigkracht – Kruimeldief snoerloos – Kruimelzuiger – Jouw ultieme schoonmaakpartner – Kruimelzuiger – Autostofzuiger – Handstofzuiger - Draadloos? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 16,78. De BLACK+DECKER 18V 2.0Ah (36Wh) PET Kruimeldief, gemotoriseerde borstel voor dierenhaar - BHHV520BFP-QW is momenteel de voordeligste optie.