BLACK+DECKER BHHV520JF 18 volt kruimelzuiger vs BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 12,65 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | BLACK+DECKER BHHV520JF 18 volt kruimelzuiger | BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | BLACK+DECKER |
| Model | — | BHHV520BT-QW |
| Kleur | — |
|
| Geluidsniveau | — | 72 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 700 l |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Gebruikstijd laagste stand | — | 21 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 30 minuten |
| Airwatts | — | 35 |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | 5 uur |
| Voedingstype | — | Accu |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Voltage | — | 18 V |
| Verpakkingsgewicht | — | 1.90 kg |
| EAN | — | 5035048728727 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | BHHV520BT-QW |
| Product gewicht | — | 1.20 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Taal handleiding | — |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | — | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | — | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | — | Nee |
| Inclusief wielen | — | Nee |
| Indicatielampje | — | Ja |
| Vermogen 12V | — | Nee |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | BHHV520BT kruimeldief Geïntegreerde kierenzuiger Laadstation Handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal standen | — | 2 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Docking station | — | Ja |
| Product breedte | — | 16.60 cm |
| Product hoogte | — | 20 cm |
| Product lengte | — | 40 cm |
| Verpakking breedte | — | 20.40 cm |
| Verpakking hoogte | — | 16.60 cm |
| Verpakking lengte | — | 40.80 cm |
| EAN | ||
| EAN | — | 5035048728727 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor BLACK+DECKER BHHV520JF 18 volt kruimelzuiger.
Bol.com aanbod
€ 89,90Hoge korting-16%Was € 106,99 · Bespaar € 17,09
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BLACK+DECKER BHHV520JF 18 volt kruimelzuiger | BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 77,25Beste | € 89,90 |
| Hoogste prijs | € 77,25 | € 89,90 |
| Prijsverschil | € 12,65 (BLACK+DECKER BHHV520JF 18 volt kruimelzuiger is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 77,25★ | € 89,90 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BLACK+DECKER BHHV520JF 18 volt kruimelzuiger vs BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BLACK+DECKER BHHV520JF 18 volt kruimelzuiger en de BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 12,65. De BLACK+DECKER BHHV520JF 18 volt kruimelzuiger is momenteel de voordeligste optie.

