BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW vs BLACK+DECKER DVD320B-QW Serie - Handstofzuiger - 22 AW - Turkus - Li-Ion Accu
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 21 oktober 2026
vs
€ 8,56 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW | BLACK+DECKER DVD320B-QW Serie - Handstofzuiger - 22 AW - Turkus - Li-Ion Accu |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | 35 | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | — |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | — |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 700 l | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Docking station | Ja | — |
| Inclusief wielen | Nee | — |
| Indicatielampje | Ja | — |
| Aantal standen | 2 | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | — |
| Accu & prestaties | ||
| Oplaadtijd | 5 uur | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 18 V | — |
| Geluidsniveau | 72 dB | — |
| Vermogen 12V | Nee | — |
| Voedingstype | Accu | — |
| Oplaadbaar | Ja | — |
| Gebruikstijd hoogste stand | 30 minuten | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 21 minuten | — |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur |
| — |
| Product breedte | 16.60 cm | — |
| Product hoogte | 20 cm | — |
| Product lengte | 40 cm | — |
| Product gewicht | 1.2 kg | — |
| Verpakking breedte | 20.40 cm | — |
| Verpakking hoogte | 16.60 cm | — |
| Verpakking lengte | 40.80 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 1.90 kg | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires |
| — |
| Verpakkingsinhoud | BHHV520BT kruimeldief Geïntegreerde kierenzuiger Laadstation Handleiding | — |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | 7 jaar | — |
| Productgegevens | ||
| Merk | BLACK+DECKER | — |
| Model | BHHV520BT-QW | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BHHV520BT-QW | — |
| EAN | 5035048728727 | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | — |
| EAN | ||
| EAN | 5035048728727 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 87,55Hoge korting-30%Was € 125,00 · Bespaar € 37,45
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 23 okt in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 78,99- Levering
- Uiterlijk 29 oktober in huis
- Bezorgd
- Tussen 27 okt en 29 okt in huis
- Verkoper
- SUPER MERCHANT
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW | BLACK+DECKER DVD320B-QW Serie - Handstofzuiger - 22 AW - Turkus - Li-Ion Accu |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 87,55 | € 78,99Beste |
| Hoogste prijs | € 87,55 | € 78,99 |
| Prijsverschil | € 8,56 (BLACK+DECKER DVD320B-QW Serie - Handstofzuiger - 22 AW - Turkus - Li-Ion Accu is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 87,55 | € 78,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW vs BLACK+DECKER DVD320B-QW Serie - Handstofzuiger - 22 AW - Turkus - Li-Ion Accu: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BLACK+DECKER Kruimeldief 18V 2.0AH - BHHV520BT-QW en de BLACK+DECKER DVD320B-QW Serie - Handstofzuiger - 22 AW - Turkus - Li-Ion Accu? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 8,56. De BLACK+DECKER DVD320B-QW Serie - Handstofzuiger - 22 AW - Turkus - Li-Ion Accu is momenteel de voordeligste optie.

