BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief vs BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 20,16 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief | BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | BLACK+DECKER | BLACK+DECKER |
| Model | NVC215WA-QW | DVA325JP07-QW |
| Kleur | NVC215WAQW |
|
| Geluidsniveau | 65 dB | 80 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.30 l | 0.50 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Gebruikstijd laagste stand | 0.16 uur | 12 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | 9.5 minuten | 22 minuten |
| Airwatts | 15.5 | 21 |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 10 uur | 16 uur |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 7.2 V | 10.8 V |
| Verpakkingsgewicht | 1.13 kg | 1.70 kg |
| EAN | 5035048698082 | 5054905238582 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | NVC215WA-QW | DVA325JP07-QW |
| Product gewicht | 0.69 kg | 0.93 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen uitzonderingen | Geen |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Nee | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Vermogen 12V | Nee | Nee |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | NVC215WA-QW kruimeldief, kierenzuiger, zachte borstel, laadstation en handleiding | DVA325JP07 PET kruimeldief Uitschuifbare kierenzuiger Zachte borstel Gemotoriseerde borstel voor dierenhaar Cotton fresh geurfilter Jack-plug wandlader Handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | AxiHandel: Rond en om het huis | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal standen | 1 | 1 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Docking station | Ja | Ja |
| Product breedte | 0 cm | 14.50 cm |
| Product hoogte | 0 cm | 40 cm |
| Product lengte | 98 cm | 19 cm |
| Verpakking breedte | 14.10 cm | 19.10 cm |
| Verpakking hoogte | 11.60 cm | 14.70 cm |
| Verpakking lengte | 45 cm | 40.80 cm |
| EAN | ||
| EAN | 5035048698082 | 5054905238582 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 51,64- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Morele.net
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 71,80Hoge korting-16%Was € 85,00 · Bespaar € 13,20
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- gh webshop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief | BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 51,64Beste | € 71,80 |
| Hoogste prijs | € 51,64 | € 71,80 |
| Prijsverschil | € 20,16 (BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 51,64★ | € 71,80 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief vs BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief en de BLACK+DECKER 10.8V 2.5Ah kruimelzuiger gemotor.dierenborstel - DVA325JP07-QW? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,16. De BLACK+DECKER NVC215WA-QW - Kruimeldief is momenteel de voordeligste optie.

