Deerma - CM800 - Hoover vs Deluqse Huisstofmijt Matrasreiniger – UV – HEPA – Zonder Zak
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 20,05 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Deerma - CM800 - Hoover | Deluqse Huisstofmijt Matrasreiniger – UV – HEPA – Zonder Zak |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Deerma | Deluqse |
| Model | CM800 | 2026 |
| Kleur | wit | Wit |
| Geluidsniveau | 78 dB | 75 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.20 l | 0.50 l |
| Hepa luchtfilter | Clean stream | Hepa |
| Gebruikstijd laagste stand | 100 uur | 100 uur |
| Gebruikstijd hoogste stand | 100 uur | 100 uur |
| Airwatts | 0 | 13000 |
| Oplaadbaar | Nee | Nee |
| Oplaadtijd | 0 minuten | 0 minuten |
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 220 V | 220 V |
| Verpakkingsgewicht | 1.92 kg | 1.34 kg |
| EAN | 6955578033124 | 8721008161891 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CM800 | D01-MR0002 |
| Product gewicht | 1.45 kg | 1.10 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | X | Schade door eigen gebruik |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Werkt op natte en droge ondergrond | Nee | Nee |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Vermogen 12V | Nee | Nee |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires |
| Verpakkingsinhoud | 1x Deerma DEM-CM800 | Deluqse Huisstofmijt Stofzuiger Nederlandse Handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. | Deluqse |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal standen | 1 | 1 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Docking station | Nee | Nee |
| Product breedte | 23 cm | 22.80 cm |
| Product hoogte | 16.50 cm | 13.70 cm |
| Product lengte | 35.50 cm | 23.10 cm |
| Verpakking breedte | 27.50 cm | 26.50 cm |
| Verpakking hoogte | 21 cm | 16.80 cm |
| Verpakking lengte | 39.10 cm | 27.60 cm |
| EAN | ||
| EAN | 6955578033124 | 8721008161891 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 49,90- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 69,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- Noodwater
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Deerma - CM800 - Hoover | Deluqse Huisstofmijt Matrasreiniger – UV – HEPA – Zonder Zak |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 49,90Beste | € 69,95 |
| Hoogste prijs | € 49,90 | € 69,95 |
| Prijsverschil | € 20,05 (Deerma - CM800 - Hoover is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 49,90★ | € 69,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Deerma - CM800 - Hoover vs Deluqse Huisstofmijt Matrasreiniger – UV – HEPA – Zonder Zak: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Deerma - CM800 - Hoover en de Deluqse Huisstofmijt Matrasreiniger – UV – HEPA – Zonder Zak? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,05. De Deerma - CM800 - Hoover is momenteel de voordeligste optie.

