Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit vs ECOVACS - DEEBOT T50 Pro OMNI BLACK GEN 3 - TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning - 25000Pa Powerful Suction - ZeroTangle 3.0 Anti-tangle Technology - Auto-lift Mopping en tapijt schoonmaak strategie - AI Instant Re-mop - TrueMapping 2.0
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,00 verschil

ECOVACS - DEEBOT T50 Pro OMNI BLACK GEN 3 - TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning - 25000Pa Powerful Suction - ZeroTangle 3.0 Anti-tangle Technology - Auto-lift Mopping en tapijt schoonmaak strategie - AI Instant Re-mop - TrueMapping 2.0
€ 349,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit | ECOVACS - DEEBOT T50 Pro OMNI BLACK GEN 3 - TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning - 25000Pa Powerful Suction - ZeroTangle 3.0 Anti-tangle Technology - Auto-lift Mopping en tapijt schoonmaak strategie - AI Instant Re-mop - TrueMapping 2.0 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Ecovacs | Ecovacs |
| Model | Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit | DEEBOT T50 Pro OMNI BLACK GEN 3 |
| Kleur | Wit | Zwart |
| Geluidsniveau | 63 dB | 63 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 3 l | 0.20 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | HEPA 10 |
| Batterij duur | 170 minuten | 120 minuten |
| Oplaadtijd | 3.7 minuten | 60 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 240 V | 14.4 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 15.20 kg | 15.31 kg |
| EAN | 6979463770543 | 6979463770598 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DEEBOT T50 OMNI GEN3 WHITE | 6979463770598 |
| Product gewicht | 3.44 kg | 10.80 kg |
| Taal handleiding |
|
|
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | nvt |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Ja | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie |
|
| Navigatiemethode | Laser |
|
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | — | Ja |
| Afgronddetectie | — | Ja |
| Instelbaar tijdschema | — | Ja |
| Vuildetectie | — | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2026 |
| Introductiemaand | — | Maart |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ECOVACS Europe GmbH | Ecovacs Robotics Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer | Harde vloeren |
|
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Product breedte | 35.20 cm | 35.10 cm |
| Product hoogte | 8.10 cm | 8.10 cm |
| Product lengte | 35.10 cm | 35.10 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Vermogen | 75 W | 35 W |
| Verpakking breedte | 37.80 cm | 37.80 cm |
| Verpakking hoogte | 40.50 cm | 40.50 cm |
| Verpakking lengte | 59 cm | 59 cm |
| Anti-vastloop systeem | — | Ja |
| Dockingstation breedte | — | 47.7 cm |
| Dockingstation hoogte | — | 53.3 cm |
| Dockingstation lengte | — | 35 cm |
| Functies reinigingsstation | — |
|
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 6979463770543 | 6979463770598 |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | — | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | — | 1x Robot 1x OMNI Cyclone Station 1x Power cord 1x User Manual 1x Mopping pad plate 2x Washable Mopping Pad 2x Side brush 1x Main brush & Main Brush Cover 1x Filter 1x Dust Bag 1x Clean water tank 1x Dirty water tank |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 349,00- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- onquality
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 349,00Hoge korting-42%Was € 599,00 · Bespaar € 250,00
- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- onquality
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit | ECOVACS - DEEBOT T50 Pro OMNI BLACK GEN 3 - TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning - 25000Pa Powerful Suction - ZeroTangle 3.0 Anti-tangle Technology - Auto-lift Mopping en tapijt schoonmaak strategie - AI Instant Re-mop - TrueMapping 2.0 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 349,00Beste | € 349,00 |
| Hoogste prijs | € 349,00 | € 349,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 349,00 | € 349,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit vs ECOVACS - DEEBOT T50 Pro OMNI BLACK GEN 3 - TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning - 25000Pa Powerful Suction - ZeroTangle 3.0 Anti-tangle Technology - Auto-lift Mopping en tapijt schoonmaak strategie - AI Instant Re-mop - TrueMapping 2.0: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Ecovacs DEEBOT T50 OMNI Gen3 0,26 l Wit en de ECOVACS - DEEBOT T50 Pro OMNI BLACK GEN 3 - TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning - 25000Pa Powerful Suction - ZeroTangle 3.0 Anti-tangle Technology - Auto-lift Mopping en tapijt schoonmaak strategie - AI Instant Re-mop - TrueMapping 2.0? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
