ECOVACS - DEEBOT T90 PRO OMNI BLACK EU - Robotstofzuiger - 30.000Pa - Charge PowerBoost - OZMO Roller 3.0 - ZeroTangle 4.0 - reiniging met warm water bij 75 °C - IA YIKO agent - automatisch legen - zwart vs ECOVACS Saug- & Wischroboter DEEBOT X12 OmniCyclone Care Kit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

ECOVACS - DEEBOT T90 PRO OMNI BLACK EU - Robotstofzuiger - 30.000Pa - Charge PowerBoost - OZMO Roller 3.0 - ZeroTangle 4.0 - reiniging met warm water bij 75 °C - IA YIKO agent - automatisch legen - zwart
€ 586,90
Bekijk dealvs
€ 862,10 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ECOVACS - DEEBOT T90 PRO OMNI BLACK EU - Robotstofzuiger - 30.000Pa - Charge PowerBoost - OZMO Roller 3.0 - ZeroTangle 4.0 - reiniging met warm water bij 75 °C - IA YIKO agent - automatisch legen - zwart | ECOVACS Saug- & Wischroboter DEEBOT X12 OmniCyclone Care Kit |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 30000 mbar | 0.22 mbar |
| Airwatts | 30.000 | — |
| Dweilfunctie |
| Zuig- en dweilcombinatie |
| Aanbevolen voor type vloer | Harde vloeren |
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Vuildetectie | Ja | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | — |
| Zijborstel | Ja | — |
| Hepa luchtfilter | HEPA 10 | — |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode |
| Laser |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
|
|
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | — |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.60 l | — |
| Instelbaar tijdschema | Ja | — |
| Automatisch hervatten | Ja | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
| Geen platform |
| Afstandsbediening | Nee | — |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | — |
| Maximale drempelhoogte | 4 cm | 4 cm |
| Inclusief stootrand | Ja | — |
| Bumper | Ja | — |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 350 minuten | — |
| Oplaadtijd | 2.5 uur | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V | 240 V |
| Geluidsniveau | 60 dB | 64.4 dB |
| Vermogen | 65 W | — |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Zwart | zwart |
| Product breedte | 35.10 cm | 46.50 cm |
| Product hoogte | 9.80 cm | 49.30 cm |
| Product lengte | 35.30 cm | — |
| Product gewicht | 13.20 kg | — |
| Verpakking breedte | 38 cm | 39 cm |
| Verpakking hoogte | 56 cm | 63 cm |
| Verpakking lengte | 40.80 cm | 46 cm |
| Verpakkingsgewicht | 17.70 kg | 21.60 kg |
| Dockingstation breedte | 45.9 cm | — |
| Dockingstation hoogte | 50 cm | — |
| Dockingstation lengte | 33.8 cm | — |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | Robot (pcs) 1 OMNI Cyclone Station 1 Power cord(pcs) 1 User Manual(pcs) 1 Quick guide(pcs) 1 Replaceable Long roller mop(pcs) 1 Side brush(pcs) 1 Main brush & Main Brush Cover(pcs) 1 Antibacterial Dust Bag(pcs) 1 Antibacterial Filter(pcs) 1 Clean water tank(pcs) 1 Dirty water tank(pcs) 1 Deebot Cleaning Solution 260ml 1 | — |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Productgegevens | ||
| Merk | Ecovacs | Ecovacs |
| Model | T90 | Stofzuig- en dweilrobot |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WG858 | — |
| EAN | 6970135039418 | 6979463770741 |
| Introductiejaar | 2026 | — |
| Introductiemaand | Maart | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Taal handleiding |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Ecovacs Robotics Co., Ltd. | ECOVACS Europe GmbH |
| EAN | ||
| EAN | 6970135039418 | 6979463770741 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 586,90Hoge korting-15%Was € 694,00 · Bespaar € 107,10
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.449,00- Levering
- Uiterlijk 31 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 27 aug en 31 aug in huis
- Verkoper
- onquality
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ECOVACS - DEEBOT T90 PRO OMNI BLACK EU - Robotstofzuiger - 30.000Pa - Charge PowerBoost - OZMO Roller 3.0 - ZeroTangle 4.0 - reiniging met warm water bij 75 °C - IA YIKO agent - automatisch legen - zwart | ECOVACS Saug- & Wischroboter DEEBOT X12 OmniCyclone Care Kit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 586,90Beste | € 1.449,00 |
| Hoogste prijs | € 649,00 | € 1.449,00 |
| Prijsverschil | € 862,10 (ECOVACS - DEEBOT T90 PRO OMNI BLACK EU - Robotstofzuiger - 30.000Pa - Charge PowerBoost - OZMO Roller 3.0 - ZeroTangle 4.0 - reiniging met warm water bij 75 °C - IA YIKO agent - automatisch legen - zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 586,90★ | € 1.449,00 |
| Coolblue | € 587,00 | — |
| joybuy | € 649,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ECOVACS - DEEBOT T90 PRO OMNI BLACK EU - Robotstofzuiger - 30.000Pa - Charge PowerBoost - OZMO Roller 3.0 - ZeroTangle 4.0 - reiniging met warm water bij 75 °C - IA YIKO agent - automatisch legen - zwart vs ECOVACS Saug- & Wischroboter DEEBOT X12 OmniCyclone Care Kit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ECOVACS - DEEBOT T90 PRO OMNI BLACK EU - Robotstofzuiger - 30.000Pa - Charge PowerBoost - OZMO Roller 3.0 - ZeroTangle 4.0 - reiniging met warm water bij 75 °C - IA YIKO agent - automatisch legen - zwart en de ECOVACS Saug- & Wischroboter DEEBOT X12 OmniCyclone Care Kit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 862,10. De ECOVACS - DEEBOT T90 PRO OMNI BLACK EU - Robotstofzuiger - 30.000Pa - Charge PowerBoost - OZMO Roller 3.0 - ZeroTangle 4.0 - reiniging met warm water bij 75 °C - IA YIKO agent - automatisch legen - zwart is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →