Ecovacs DEEBOT X8 OMNI - Robotstofzuiger met Dweilfunctie vs ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 22 oktober 2026
vs
€ 293,00 verschil

ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen
€ 306,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Ecovacs DEEBOT X8 OMNI - Robotstofzuiger met Dweilfunctie | ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 18000 mbar | 150 mbar |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie |
|
| Aanbevolen voor type vloer | Harde vloeren | Alle vloertypen |
| Vuildetectie | Nee | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | HEPA 13 |
| Airwatts | — | 0 |
| Geschikt voor dierenharen | — | Nee |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | Laser | Laser |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.22 l | 0.25 l |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon |
|
| Afstandsbediening | Ja | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 0.90 cm |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| Vorm | Rond | Rond |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 128 minuten | 175 minuten |
| Oplaadtijd | 4.1 minuten | 195 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 16 V | 14.4 V |
| Geluidsniveau | 65 dB | 63 dB |
| Vermogen | 80 W | 35 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Zwart | Wit |
| Product breedte | 35.30 cm | 35.20 cm |
| Product hoogte | 9.80 cm | 40.50 cm |
| Product lengte | 35.20 cm | 35.10 cm |
| Product gewicht | 5.30 kg | 15.60 kg |
| Verpakking breedte | 38 cm | 59 cm |
| Verpakking hoogte | 40.50 cm | 40.50 cm |
| Verpakking lengte | 59 cm | 38 cm |
| Verpakkingsgewicht | 13.10 kg | 15.56 kg |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation | Reinigingsstation |
| Verpakkingsinhoud | Gebruikershandleiding;Inclusief basisstation;Netsnoer | In de doos: - Reinigingspads (3 stuks) - Servicekit (1 hoofdrolborstel, 4 zijborstels, 3 filters) - Stofzak/dust bag (2,6 L) - 3 x reinigingsoplossing (1 L) |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | nvt |
| Productgegevens | ||
| Merk | Ecovacs | Ecovacs |
| Model | Ecovacs Deebot X8 Omni Zwart | Deebot T50 Omni Gen 2 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DDX15-23EC | AABRB95323 |
| EAN | 6970135035588 | 6970135037445 |
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ECOVACS Robotics Co., Ltd. | ECOVACS |
| EAN | ||
| EAN | 6970135035588 | 6970135037445 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 599,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 okt in huis
- Verkoper
- EPHeijnen.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 306,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 23 okt in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Ecovacs DEEBOT X8 OMNI - Robotstofzuiger met Dweilfunctie | ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00 | € 306,00Beste |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 306,00 |
| Prijsverschil | € 293,00 (ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 599,00 | € 306,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Ecovacs DEEBOT X8 OMNI - Robotstofzuiger met Dweilfunctie vs ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Ecovacs DEEBOT X8 OMNI - Robotstofzuiger met Dweilfunctie en de ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 293,00. De ECOVACS - DEEBOT T50 Omni wit Gen 2 EU - Stofzuig- en dweilrobot - 21.000 Pa zuigkracht- Zelfreinigende Robotstofzuiger met Warmwater – Dweilsysteem - Automatisch Leegstation - Geschikt voor dierenharen is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger onder €300 2026 – Top 5 →