eufy X10 Pro Omni vs iRobot Braava Jet M6 - Dweil Robot - Zwart - M6132 - Dweilrobot - Met App - Spraakassistent - Goole & Alexa - Smartmapping
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 110,00 verschil

iRobot Braava Jet M6 - Dweil Robot - Zwart - M6132 - Dweilrobot - Met App - Spraakassistent - Goole & Alexa - Smartmapping
€ 319,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | eufy X10 Pro Omni | iRobot Braava Jet M6 - Dweil Robot - Zwart - M6132 - Dweilrobot - Met App - Spraakassistent - Goole & Alexa - Smartmapping |
|---|---|---|
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | 8000 mbar | — |
| Airwatts | 997 | — |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Sprayfunctie |
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen |
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Vuildetectie | Nee | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| Randreiniging |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Nee |
| Zijborstel | Ja | Nee |
| Hepa luchtfilter | HEPA 11 | Geen HEPA-filter |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | Laser |
|
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.50 l | 0.39 l |
| Instelbaar tijdschema | Nee | Ja |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Afstandsbediening | Ja | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Inclusief stootrand | Nee | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| Vorm | Rond | Vierkant |
| Functies reinigingsstation |
| Oplaadstation |
| Leegt automatisch | Ja | Nee |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | 180 minuten | — |
| Oplaadtijd | 4 uur | 180 minuten |
| Accu/batterij technologie | Lithium | Li-Ion |
| Voltage | 230 V | 220 V |
| Geluidsniveau | 64 dB | 35 dB |
| Vermogen | 8000 Newton meter | — |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Product breedte | 34.70 cm | — |
| Product hoogte | 11.30 cm | — |
| Product lengte | 32.50 cm | — |
| Product gewicht | 11.98 kg | — |
| Verpakking breedte | 42 cm | 39.60 cm |
| Verpakking hoogte | 38 cm | 15 cm |
| Verpakking lengte | 48.60 cm | 50.20 cm |
| Verpakkingsgewicht | 15.00 kg | 5.03 kg |
| Dockingstation breedte | 48 | — |
| Dockingstation hoogte | 46 | — |
| Dockingstation lengte | 36.6 | — |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Wifi vereist | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | Reinigingsstation | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | 1 x eufy X10 Pro Omni robot-stofzuiger 1 x Oplaad-station met Self-Empty-Station en water-ververser 1 x stof-zak 1 x stroom-adapter 1 x Stroomkabel 1 x QuickStartGuide 1 x Safety-book | 1 iRobot® Braava jet m6-dweilrobot, 1 Home Base®-laadstation, Netsnoer, 1 startkit met schoonmaakpads |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | Ja, accu |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Productgegevens | ||
| Merk | Eufy | iRobot |
| Model | X10 Pro Omni | Braava Jet M6 Zwart M6132 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | T2351G11 | M6132 |
| EAN | 0194644178093 | 5060629986005 |
| Introductiejaar | 2024 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Anker Innovations | iRobot Germany GmbH |
| EAN | ||
| EAN | 0194644178093 | 5060629986005 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 465,00Korting-10%Was € 514,00 · Bespaar € 49,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- Startbuy.eu
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 319,00Korting-5%Was € 334,95 · Bespaar € 15,95
- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 25 aug en 3 sep in huis
- Verkoper
- MR commerce
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | eufy X10 Pro Omni | iRobot Braava Jet M6 - Dweil Robot - Zwart - M6132 - Dweilrobot - Met App - Spraakassistent - Goole & Alexa - Smartmapping |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 429,00 | € 319,00Beste |
| Hoogste prijs | € 465,00 | € 319,00 |
| Prijsverschil | € 110,00 (iRobot Braava Jet M6 - Dweil Robot - Zwart - M6132 - Dweilrobot - Met App - Spraakassistent - Goole & Alexa - Smartmapping is goedkoper) | |
| Winkels | 3 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Coolblue | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 465,00 | € 319,00★ |
| Coolblue | € 429,00 | — |
| MediaMarkt | € 429,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
eufy X10 Pro Omni vs iRobot Braava Jet M6 - Dweil Robot - Zwart - M6132 - Dweilrobot - Met App - Spraakassistent - Goole & Alexa - Smartmapping: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de eufy X10 Pro Omni en de iRobot Braava Jet M6 - Dweil Robot - Zwart - M6132 - Dweilrobot - Met App - Spraakassistent - Goole & Alexa - Smartmapping? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 110,00. De iRobot Braava Jet M6 - Dweil Robot - Zwart - M6132 - Dweilrobot - Met App - Spraakassistent - Goole & Alexa - Smartmapping is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger met automatische lediging — Top 4 →