Eureka E20 plus Black - Robotstofzuiger met dwijlfunctionaliteit vs Ecovacs DEEBOT N20 PLUS Robotstofzuiger - PureCyclone-technologie met stofcontainer zonder verbruiksartikelen - 8000Pa
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 73,72 verschil

Ecovacs DEEBOT N20 PLUS Robotstofzuiger - PureCyclone-technologie met stofcontainer zonder verbruiksartikelen - 8000Pa
€ 260,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Eureka E20 plus Black - Robotstofzuiger met dwijlfunctionaliteit | Ecovacs DEEBOT N20 PLUS Robotstofzuiger - PureCyclone-technologie met stofcontainer zonder verbruiksartikelen - 8000Pa |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Eureka | Ecovacs |
| Model | E20 Plus | Ecovacs DEEBOT N20 PLUS robotstofzuiger 0,4 l Zakloos Wit |
| Kleur | Zwart | Wit |
| Geluidsniveau | 65 dB | 65 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 3 l | 0.40 l |
| Hepa luchtfilter | HEPA 10 | Geen HEPA-filter |
| Batterij duur | 170 minuten | 300 minuten |
| Oplaadtijd | 6 uur | 6.5 minuten |
| Accu/batterij technologie | Lithium | Li-Ion |
| Voltage | 12 V | 220 A |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 10.62 kg | 10.20 kg |
| EAN | 6956079727727 | 6970135032617 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | E20plus | 6970135032617 |
| Product gewicht | 8 kg | 3.70 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Taal handleiding | Engels | Nederlands |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | — |
| Airwatts | — | 8000 |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode | Aan te sturen via app |
|
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform | Google Assistant | Geen platform |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Nee | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Nee |
| Ronddraaiende middenborstels | Nee | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | Robotstofzuiger, basisstation, Side Brush, Cleaning Brush, Mop, Product Instruction | Robotstofzuiger met oplaadstation |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2023 |
| Introductiemaand | Augustus | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | V2FUTURE | Ecovacs Europe GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer |
| Alle vloertypen |
| Anti-vastloop systeem | Ja | Nee |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functies reinigingsstation | Automatisch stofreservoir legen |
|
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 35 cm | 353 cm |
| Product hoogte | 9.70 cm | 96 cm |
| Product lengte | 35 cm | 351 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Vermogen | 40 W | 45 W |
| Verpakking breedte | 39.20 cm | 41.30 cm |
| Verpakking hoogte | 33 cm | 35.60 cm |
| Verpakking lengte | 48.40 cm | 43.50 cm |
| EAN | ||
| EAN | 6956079727727 | 6970135032617 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 186,28Korting-7%Was € 199,99 · Bespaar € 13,71
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Oenie B.V.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 249,00Korting-4%Was € 259,00 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Delta Commerce B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Eureka E20 plus Black - Robotstofzuiger met dwijlfunctionaliteit | Ecovacs DEEBOT N20 PLUS Robotstofzuiger - PureCyclone-technologie met stofcontainer zonder verbruiksartikelen - 8000Pa |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 186,28Beste | € 260,00 |
| Hoogste prijs | € 186,28 | € 260,00 |
| Prijsverschil | € 73,72 (Eureka E20 plus Black - Robotstofzuiger met dwijlfunctionaliteit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 186,28★ | € 260,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Eureka E20 plus Black - Robotstofzuiger met dwijlfunctionaliteit vs Ecovacs DEEBOT N20 PLUS Robotstofzuiger - PureCyclone-technologie met stofcontainer zonder verbruiksartikelen - 8000Pa: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Eureka E20 plus Black - Robotstofzuiger met dwijlfunctionaliteit en de Ecovacs DEEBOT N20 PLUS Robotstofzuiger - PureCyclone-technologie met stofcontainer zonder verbruiksartikelen - 8000Pa? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 73,72. De Eureka E20 plus Black - Robotstofzuiger met dwijlfunctionaliteit is momenteel de voordeligste optie.
