Festool CTM 26 E AC Mobiele stofafzuiger 1200W - 574978 vs Festool CTM 26 EI-FLR Stofzuiger CLEANTEC - 578159
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 807,54 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Festool CTM 26 E AC Mobiele stofafzuiger 1200W - 574978 | Festool CTM 26 EI-FLR Stofzuiger CLEANTEC - 578159 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 26 l | 1 l |
| Snoerlengte | 7.50 m | 3.50 m |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| EAN | 4014549283332 | 4014549440087 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 574978 | 578159 |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 1200 W | 1 W |
| Verpakkingsgewicht | 17.80 kg | — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | 1 stuks Festool CTM 26 1 stuks High Performance standaard filter 1 stuks SELFCLEAN-filterzak 1 stuks afvalzak 1 stuks afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT 1 stuks afsluitdeksel voor toevoeropening 1 stuks slangdepot 1 stuks SYS-Dock met T-LOC functie 1 stuks kabelopwikkeling in doos | Hoofdfilter, SELFCLEAN filterzak, gladde zuigslang Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, afdekking voor zuigmond, wielafdekking RD-CT 26-48, schoenafdekking SHOE-FT1 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 3 jaar garantie na registratie op website fabrikant, mits gekocht via officieel dealer. Pick-up en return via app fabrikant. | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TOOLTECHNIC SYSTEMS BV | Festool GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Geen accu-platform | — |
| As opzuigend | Nee | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Ja | Nee |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Product breedte | 0.10 cm | 36.50 cm |
| Product hoogte | 0.10 cm | 54 cm |
| Product lengte | 0.10 cm | 63 cm |
| Stofklasse | M (midden) | M (midden) |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | Droogzuiger |
| Type stofopvang | Zonder zak | Met of zonder zak |
| Vacuüm | 26 | 26 |
| Verpakking breedte | 365 mm | — |
| Verpakking hoogte | 540 mm | — |
| Verpakking lengte | 630 mm | — |
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom |
| Voltage | 230 V | 0 V |
| Water opzuigend | Ja | Ja |
| Zuigkracht | 24000 mbar | 24000 mbar |
| EAN | ||
| EAN | 4014549283332 | 4014549440087 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.943,39- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Raadsma.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.135,85Hoge korting-23%Was € 1.478,19 · Bespaar € 342,34
- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Gereedschapswinkel24
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Festool CTM 26 E AC Mobiele stofafzuiger 1200W - 574978 | Festool CTM 26 EI-FLR Stofzuiger CLEANTEC - 578159 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.943,39 | € 1.135,85Beste |
| Hoogste prijs | € 1.943,39 | € 1.135,85 |
| Prijsverschil | € 807,54 (Festool CTM 26 EI-FLR Stofzuiger CLEANTEC - 578159 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.943,39 | € 1.135,85★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Festool CTM 26 E AC Mobiele stofafzuiger 1200W - 574978 vs Festool CTM 26 EI-FLR Stofzuiger CLEANTEC - 578159: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Festool CTM 26 E AC Mobiele stofafzuiger 1200W - 574978 en de Festool CTM 26 EI-FLR Stofzuiger CLEANTEC - 578159? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 807,54. De Festool CTM 26 EI-FLR Stofzuiger CLEANTEC - 578159 is momenteel de voordeligste optie.

