HEPA-filter stofzuiger Dyson TopFilter vs SensaHome - Stabiele Metalen Stofzuigerstandaard voor Dyson & Dyson Handheld met ruimte voor Draadloze Stofzuigeropzetstukken en Accessoires - Dyson
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 11,11 verschil

SensaHome - Stabiele Metalen Stofzuigerstandaard voor Dyson & Dyson Handheld met ruimte voor Draadloze Stofzuigeropzetstukken en Accessoires - Dyson
€ 29,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | HEPA-filter stofzuiger Dyson TopFilter | SensaHome - Stabiele Metalen Stofzuigerstandaard voor Dyson & Dyson Handheld met ruimte voor Draadloze Stofzuigeropzetstukken en Accessoires - Dyson |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Zwart|Wit | Zwart |
| Model | zie de instructies op de verpakking | SensaHome |
| Verpakkingsgewicht | 0.07 kg | 3.89 kg |
| EAN | 3176238705844 | 8720701730595 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 70584 | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 Dyson stofzuigerfilter | 1 x Stofzuigerstandaard |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Fackelmann | KaraGlobe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | 1 |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | 36 |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Ja |
| Geschikt voor merk | Universeel | Dyson |
| Geschikt voor stofzuigermodel | Universeel | Dyson DC63 |
| Geschikt voor type stofzuiger | Sledestofzuiger | Alle type stofzuigers |
| Product breedte | 15 cm | 22 cm |
| Product gewicht | 0.07 kg | 4 kg |
| Product hoogte | 3 cm | 127 cm |
| Product lengte | 15 cm | 29 cm |
| Type stofzuigeraccessoire | Stofzuigerfilter | Laadstation |
| Universeel toepasbaar | Nee | Ja |
| Vaatwasser veilig | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 208 mm | 303 mm |
| Verpakking hoogte | 35 mm | 126 mm |
| Verpakking lengte | 258 mm | 740 mm |
| Wasbaar | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 3176238705844 | 8720701730595 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 18,88- Levering
- Uiterlijk 3 september in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 aug en 3 sep in huis
- Verkoper
- FACKELMANN
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 29,99- Levering
- Uiterlijk 26 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 25 aug en 26 aug in huis
- Verkoper
- Buxibo
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | HEPA-filter stofzuiger Dyson TopFilter | SensaHome - Stabiele Metalen Stofzuigerstandaard voor Dyson & Dyson Handheld met ruimte voor Draadloze Stofzuigeropzetstukken en Accessoires - Dyson |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 18,88Beste | € 29,99 |
| Hoogste prijs | € 18,88 | € 29,99 |
| Prijsverschil | € 11,11 (HEPA-filter stofzuiger Dyson TopFilter is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 18,88★ | € 29,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
HEPA-filter stofzuiger Dyson TopFilter vs SensaHome - Stabiele Metalen Stofzuigerstandaard voor Dyson & Dyson Handheld met ruimte voor Draadloze Stofzuigeropzetstukken en Accessoires - Dyson: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de HEPA-filter stofzuiger Dyson TopFilter en de SensaHome - Stabiele Metalen Stofzuigerstandaard voor Dyson & Dyson Handheld met ruimte voor Draadloze Stofzuigeropzetstukken en Accessoires - Dyson? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 11,11. De HEPA-filter stofzuiger Dyson TopFilter is momenteel de voordeligste optie.
