iRobot Roomba i7+ - Aangesloten robotstofzuiger - Lithium-iOn accu - Clean Base zelfledigend - 2 combiborstels vs iRobot Roomba® Plus 405 Combo Robot + Autowash™ Dock - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - G1850
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

iRobot Roomba i7+ - Aangesloten robotstofzuiger - Lithium-iOn accu - Clean Base zelfledigend - 2 combiborstels
€ 229,50
Bekijk dealvs
€ 110,42 verschil

iRobot Roomba® Plus 405 Combo Robot + Autowash™ Dock - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - G1850
€ 339,92
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | iRobot Roomba i7+ - Aangesloten robotstofzuiger - Lithium-iOn accu - Clean Base zelfledigend - 2 combiborstels | iRobot Roomba® Plus 405 Combo Robot + Autowash™ Dock - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - G1850 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | iRobot | iRobot |
| Model | iRobot Roomba i7+ - Aangesloten robotstofzuiger - Lithium-iOn accu - Clean Base zelfledigend - 2 combiborstels | Roomba® Plus 405 Combo Robot + Autowash™ Dock |
| Geluidsniveau | 61 dB | 65 dB |
| Oplaadtijd | 1.5 minuten | 180 minuten |
| Voltage | 0 V | 12.8 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| EAN | 5060359289759 | 5061042262929 |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | X | Ja, accu 1 jaar |
| Kleur | — | Zwart |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.30 l |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Batterij duur | — | 180 minuten |
| Airwatts | — | 0 |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Verpakkingsgewicht | — | 8 kg |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | G185020 |
| Product gewicht | — | 4.10 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Instellingen en functies | ||
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode | Aan te sturen via app | Laser |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon |
|
| Afstandsbediening | — | Nee |
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| Automatisch hervatten | — | Ja |
| Afgronddetectie | — | Ja |
| Automatisch opladen | — | Ja |
| Inclusief stootrand | — | Ja |
| Instelbaar tijdschema | — | Ja |
| Vuildetectie | — | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | — | Ja |
| Zijborstel | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | Maart |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | iRobot Nederland | Action S.A. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Maximale drempelhoogte | 0 cm | 2 cm |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Aanbevolen voor type vloer | — |
|
| Anti-vastloop systeem | — | Ja |
| Bumper | — | Ja |
| Dockingstation breedte | — | 31.5 |
| Dockingstation hoogte | — | 47.2 |
| Dockingstation lengte | — | 45.0 |
| Functies reinigingsstation | — |
|
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| Leegt automatisch | — | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | — | Nee |
| Product breedte | — | 35.70 cm |
| Product hoogte | — | 10.60 cm |
| Product lengte | — | 35.10 cm |
| Schoonmaakroute | — | Systematisch |
| Vermogen | — | 0 W |
| Verpakking breedte | — | 38.10 cm |
| Verpakking hoogte | — | 50.20 cm |
| Verpakking lengte | — | 46 cm |
| EAN | ||
| EAN | 5060359289759 | 5061042262929 |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | Robot Roomba Plus 405 Combo - Statie met zelfreiniging - 4 x roterende mop pads van microvezel - AllergenLock zak - Voedingskabel - Gebruikershandleiding |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 229,50- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- Breezy Retourkansjes
- Conditie
- Goed
Bol.com aanbod
€ 339,92Korting-4%Was € 355,00 · Bespaar € 15,08
- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Digital Bay
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | iRobot Roomba i7+ - Aangesloten robotstofzuiger - Lithium-iOn accu - Clean Base zelfledigend - 2 combiborstels | iRobot Roomba® Plus 405 Combo Robot + Autowash™ Dock - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - G1850 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 229,50Beste | € 339,92 |
| Hoogste prijs | € 229,50 | € 339,92 |
| Prijsverschil | € 110,42 (iRobot Roomba i7+ - Aangesloten robotstofzuiger - Lithium-iOn accu - Clean Base zelfledigend - 2 combiborstels is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 229,50★ | € 339,92 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
iRobot Roomba i7+ - Aangesloten robotstofzuiger - Lithium-iOn accu - Clean Base zelfledigend - 2 combiborstels vs iRobot Roomba® Plus 405 Combo Robot + Autowash™ Dock - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - G1850: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de iRobot Roomba i7+ - Aangesloten robotstofzuiger - Lithium-iOn accu - Clean Base zelfledigend - 2 combiborstels en de iRobot Roomba® Plus 405 Combo Robot + Autowash™ Dock - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Zwart - G1850? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 110,42. De iRobot Roomba i7+ - Aangesloten robotstofzuiger - Lithium-iOn accu - Clean Base zelfledigend - 2 combiborstels is momenteel de voordeligste optie.