Kärcher 6.904-171.0 stofzuiger accessoire vs Kärcher - Multifunctionele stofzuiger 1380 W, volume 27 l 1.428-114.0
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 245,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Kärcher 6.904-171.0 stofzuiger accessoire | Kärcher - Multifunctionele stofzuiger 1380 W, volume 27 l 1.428-114.0 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Model | 6.904-171.0 | NT 27/1 Me Advanced |
| Merk | Kärcher | Kärcher |
| Aantal onderdelen | 5 | — |
| Aantal stuks in verpakking | 5 stuk(s) | — |
| Geschikt voor model |
| — |
| Geschikt voor merk | Kärcher | — |
| Materiaal | Papier | — |
| Wasbaar | Nee | — |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | — |
| EAN | 4002667352016 | — |
| Verpakkingsgewicht | 550 g | — |
| Kleur | — |
|
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Zakloos |
| Snoerlengte | — | 7.50 m |
| Vermogen | — | 1380 W |
| Actieradius | — | 10 m |
| Meegeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Zonder accessoires | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Alfred Kärcher SE & Co. KG | Alfred Kärcher SE & Co. KG |
| Overige kenmerken | ||
| Geschikt voor stofzuigermodel | Karcher FC3 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6.904-171.0 | 1.428-114.0 |
| Universeel toepasbaar | Nee | — |
| Verpakking breedte | 30.10 cm | 39.80 cm |
| Verpakking hoogte | 8.60 cm | 39.70 cm |
| Verpakking lengte | 30.70 cm | 58.80 cm |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 27 l |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | — | Nee |
| Koord opslagruimte | — | Ja |
| Inclusief handvat | — | Ja |
| Bediening op handgreep | — | Nee |
| Airwatts | — | 249 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — | Lichtgewicht |
| Geluidsniveau | — | 72 dB |
| Gewicht stofzuiger | — | 7.80 kg |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Inclusief stootrand | — | Ja |
| Lengte stang | — | 550 mm |
| Maximale capaciteit vacuümzak | — | 27 |
| Meegeleverde accessoires | — | Geen meegeleverde accessoires |
| Product breedte | — | 42 cm |
| Product hoogte | — | 54 cm |
| Product lengte | — | 42 cm |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Type stofopvang | — | Met zak |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Zie algemene voorwaarde op www.karcher.nl |
| Wasbare stofzuigerzak | — | Nee |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | — | Geen zuigkrachtregeling |
| EAN | ||
| EAN | 4002667352016 | 4039784724174 |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | — | 11164 g |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 44,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 284,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Kärcher 6.904-171.0 stofzuiger accessoire | Kärcher - Multifunctionele stofzuiger 1380 W, volume 27 l 1.428-114.0 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 44,95Beste | € 289,95 |
| Hoogste prijs | € 44,95 | € 289,95 |
| Prijsverschil | € 245,00 (Kärcher 6.904-171.0 stofzuiger accessoire is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 44,95★ | € 289,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Kärcher 6.904-171.0 stofzuiger accessoire vs Kärcher - Multifunctionele stofzuiger 1380 W, volume 27 l 1.428-114.0: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Kärcher 6.904-171.0 stofzuiger accessoire en de Kärcher - Multifunctionele stofzuiger 1380 W, volume 27 l 1.428-114.0? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 245,00. De Kärcher 6.904-171.0 stofzuiger accessoire is momenteel de voordeligste optie.

