Makita CL001GZ04 | Steelstofzuiger | 40 V Max | Zwarte uitvoering met blauwe transparante capsule | Body | zonder accu's en lader vs Makita DVC 750 LRM1X3 accustofzuiger nat- en droogzuiger 18 V draagbaar + 1x 4,0 Ah accu en lader - zonder accessoires
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Makita CL001GZ04 | Steelstofzuiger | 40 V Max | Zwarte uitvoering met blauwe transparante capsule | Body | zonder accu's en lader
€ 186,09
Bekijk dealvs
€ 128,62 verschil

Makita DVC 750 LRM1X3 accustofzuiger nat- en droogzuiger 18 V draagbaar + 1x 4,0 Ah accu en lader - zonder accessoires
€ 314,71
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Makita CL001GZ04 | Steelstofzuiger | 40 V Max | Zwarte uitvoering met blauwe transparante capsule | Body | zonder accu's en lader | Makita DVC 750 LRM1X3 accustofzuiger nat- en droogzuiger 18 V draagbaar + 1x 4,0 Ah accu en lader - zonder accessoires |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Makita | Makita |
| Model | CL001GZ04 | DVC 750 LRM1X3 |
| Kleur | Black | groen |
| Geluidsniveau | 65 dB | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Stofzak | Stofzak |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 128 minuten | — |
| Gebruikstijd hoogste stand | 25 minuten | — |
| Oplaadbaar | Ja | — |
| Voedingstype | Accu | — |
| Accu/batterij technologie | Geen batterijen | — |
| Voltage | 40 V | — |
| Verpakkingsgewicht | 1.55 kg | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | — |
| EAN | 0088381745826 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CL001GZ04 | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Snoerlengte | — | 0 m |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | — |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | — |
| Indicatielampje | Ja | — |
| Muur montage | Nee | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Park positie | Nee | — |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | — |
| Led verlichting zuigmond | Ja | — |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | — |
| Standen |
| — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Nee | — |
| Meegeleverde accessoires | Kierenzuigmond | — |
| Verpakkingsinhoud | Makita CL001GZ04 Accu steelstofzuiger Zwarte uitvoering met blauwe transparante capsule Zonder accu's en Lader | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Makita Nederland B.V. | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Accu-platform | Makita XGT 40V Max | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Draadloos | Ja | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| Lichtgewicht |
| Gewicht stofzuiger | 2.3 kg | 6820 kg |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Elektronisch | Mechanisch |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 4.50 l |
| Koord opslagruimte | — | Nee |
| Inclusief handvat | — | Ja |
| Bediening op handgreep | — | Ja |
| Materiaal slang | — | Plastic |
| Geluidsniveau | — | 76 dB |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Led verlichting zuigmond | — | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | DVC 750 LRM1X3 |
| Meegeleverde accessoires | — | Geen meegeleverde accessoires |
| Merkspecifiek kenmerk | — | Niet van toepassing |
| Product breedte | — | 25.10 cm |
| Product hoogte | — | 27.80 cm |
| Product lengte | — | 41.80 cm |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Type stofopvang | — | Zonder zak |
| Wasbare stofzuigerzak | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0088381745826 | 4250559961055 |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | — | 1x Makita DVC 750 LZX3 accu droog- en nasschoonzuiger 18 V, 1x Makita vloermondstuk nat/droog, 1x Makita draagriem, 1x Makita 4,0 Ah accu, 1x Makita DC 18 RC 7,2 - 18 V accu snellader voor Li-Ion accu (195584-2) |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Makita CL001GZ04 | Steelstofzuiger | 40 V Max | Zwarte uitvoering met blauwe transparante capsule | Body | zonder accu's en lader.
Bol.com aanbod
€ 314,71- Levering
- Uiterlijk 30 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 jun en 30 jun in huis
- Verkoper
- Dinotech e.K.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita CL001GZ04 | Steelstofzuiger | 40 V Max | Zwarte uitvoering met blauwe transparante capsule | Body | zonder accu's en lader | Makita DVC 750 LRM1X3 accustofzuiger nat- en droogzuiger 18 V draagbaar + 1x 4,0 Ah accu en lader - zonder accessoires |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 186,09Beste | € 314,71 |
| Hoogste prijs | € 186,09 | € 314,71 |
| Prijsverschil | € 128,62 (Makita CL001GZ04 | Steelstofzuiger | 40 V Max | Zwarte uitvoering met blauwe transparante capsule | Body | zonder accu's en lader is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 186,09★ | € 314,71 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita CL001GZ04 | Steelstofzuiger | 40 V Max | Zwarte uitvoering met blauwe transparante capsule | Body | zonder accu's en lader vs Makita DVC 750 LRM1X3 accustofzuiger nat- en droogzuiger 18 V draagbaar + 1x 4,0 Ah accu en lader - zonder accessoires: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita CL001GZ04 | Steelstofzuiger | 40 V Max | Zwarte uitvoering met blauwe transparante capsule | Body | zonder accu's en lader en de Makita DVC 750 LRM1X3 accustofzuiger nat- en droogzuiger 18 V draagbaar + 1x 4,0 Ah accu en lader - zonder accessoires? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 128,62. De Makita CL001GZ04 | Steelstofzuiger | 40 V Max | Zwarte uitvoering met blauwe transparante capsule | Body | zonder accu's en lader is momenteel de voordeligste optie.