Makita CL121DZX Accu Stofzuiger 12V Max Basic Body in Tas vs Makita CL121DSA Accu Stofzuiger 10,8V 2,0Ah Li Ion
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 21 oktober 2026
vs
€ 98,83 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Makita CL121DZX Accu Stofzuiger 12V Max Basic Body in Tas | Makita CL121DSA Accu Stofzuiger 10,8V 2,0Ah Li Ion |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.30 l | 0.50 l |
| Snoerlengte | 1 m | 0 m |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| EAN | 0088381877534 | 0088381877626 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CL121DZX | CL121DSA |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 1 W | 0 W |
| Verpakkingsgewicht | 4.14 kg | 5.15 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | Makita CL121DZX 12 V Max Stofzuiger body met tas | Makita CL121DSA Accu stofzuiger 1 Stuks 2.0 Ah accu 1 Stuks inclusief 5 blaas- en zuigmonden en draagtas |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Makita Nederland B.V. | Makita Nederland B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | 2 |
| Accu-platform | Makita CXT 12V Max | Makita CXT 12V Max |
| As opzuigend | Nee | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Nee | Nee |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Nee |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Product breedte | 0.10 cm | 34.50 cm |
| Product hoogte | 0.10 cm | 20.20 cm |
| Product lengte | 0.10 cm | 13.80 cm |
| Stofklasse | Geen classificatie | Geen classificatie |
| Type ketelstofzuiger | Droogzuiger | Droogzuiger |
| Type stofopvang | Met zak | Met of zonder zak |
| Vacuüm | 46 | — |
| Verpakking breedte | 255 mm | 25.00 cm |
| Verpakking hoogte | 253 mm | 24.70 cm |
| Verpakking lengte | 519 mm | 51.60 cm |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Voltage | 12 V | 12 V |
| Water opzuigend | Nee | Nee |
| Zuigkracht | 46 mbar | — |
| EAN | ||
| EAN | 0088381877534 | 0088381877626 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 101,94Korting-6%Was € 109,00 · Bespaar € 7,06
- Levering
- Uiterlijk 27 oktober in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 okt en 27 okt in huis
- Verkoper
- Get Goods
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 200,77Korting-4%Was € 210,22 · Bespaar € 9,45
- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 23 okt en 3 nov in huis
- Verkoper
- Gereedschapswinkel24
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Makita CL121DZX Accu Stofzuiger 12V Max Basic Body in Tas | Makita CL121DSA Accu Stofzuiger 10,8V 2,0Ah Li Ion |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 101,94Beste | € 200,77 |
| Hoogste prijs | € 101,94 | € 200,77 |
| Prijsverschil | € 98,83 (Makita CL121DZX Accu Stofzuiger 12V Max Basic Body in Tas is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 101,94★ | € 200,77 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Makita CL121DZX Accu Stofzuiger 12V Max Basic Body in Tas vs Makita CL121DSA Accu Stofzuiger 10,8V 2,0Ah Li Ion: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Makita CL121DZX Accu Stofzuiger 12V Max Basic Body in Tas en de Makita CL121DSA Accu Stofzuiger 10,8V 2,0Ah Li Ion? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 98,83. De Makita CL121DZX Accu Stofzuiger 12V Max Basic Body in Tas is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste alleszuiger 2026 – Top 5 →
