Metabo SPA 1200 Afzuigapparaat - 550W - L-klasse - 65L vs AnMo Accu-stofzuiger - Draadloze Stofzuiger - 4-in-1 Steelstofzuiger en Kruimeldief - 160W - Snoerloos - Zakloos - Oplaadbaar - Rood/Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 75,50 verschil

AnMo Accu-stofzuiger - Draadloze Stofzuiger - 4-in-1 Steelstofzuiger en Kruimeldief - 160W - Snoerloos - Zakloos - Oplaadbaar - Rood/Grijs
€ 179,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Metabo SPA 1200 Afzuigapparaat - 550W - L-klasse - 65L | AnMo Accu-stofzuiger - Draadloze Stofzuiger - 4-in-1 Steelstofzuiger en Kruimeldief - 160W - Snoerloos - Zakloos - Oplaadbaar - Rood/Grijs |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Metabo | Merkloos |
| Model | SPA 1200 | HBM 550 Watt |
| Kleur | transparant | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — |
| Snoerlengte | 3 m | — |
| Vermogen | 1200 Newton meter | — |
| Actieradius | 3 m | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 8675 |
| EAN | — | 7435125533561 |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 65 l | — |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Nee | — |
| Koord opslagruimte | Nee | — |
| Inclusief handvat | Ja | — |
| Bediening op handgreep | Nee | — |
| Materiaal slang | N.v.t. | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | — |
| Geluidsniveau | 85 dB | — |
| Geschikt voor dierenharen | Nee | — |
| Gewicht stofzuiger | 22 kg | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — |
| Inclusief stootrand | Ja | — |
| Led verlichting zuigmond | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6.01205.00 | — |
| Maximale capaciteit vacuümzak | 65 | — |
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | — |
| Product breedte | 83 cm | — |
| Product hoogte | 160 cm | — |
| Product lengte | 45 cm | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Type stofopvang | Met zak | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | X | — |
| Verpakking breedte | 0 cm | — |
| Verpakking hoogte | 0 cm | — |
| Verpakking lengte | 0 cm | — |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | — |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Elektronisch | — |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 0 g | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Metabowerke GmbH | HBM Machines B.V |
| EAN | ||
| EAN | 4007430210265 | 7435125533561 |
| Schoonmaakprestaties | ||
| Airwatts | — | 0 |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | — | Elektronisch |
| Standen | — |
|
| Dweilfunctie | — | Geen dweilfunctie |
| Kan vloeistoffen opzuigen | — | Nee |
| Hepa luchtfilter | — | Geen HEPA-filter |
| Plaatsing stofreservoir | — | Verwisselbaar stofreservoir |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 40 l |
| Accu & gebruiksduur | ||
| Accu-platform | — | Geen accu-platform |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Draadloos | — | Ja |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | Geen |
| Voedingstype | — | Netstroom |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | 4.5 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 15 minuten |
| Gebruikstijd laagste stand | — | 30 minuten |
| Voltage | — | 230 V |
| Gebruiksgemak | ||
| Vermogen | — | 600 W |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | — | Nee |
| Led verlichting zuigmond | — | Ja |
| Aan-uit schakelaar | — | Ja |
| Park positie | — | Nee |
| Muur montage | — | Ja |
| Geluidsniveau | — | 95 dB |
| Ontwerp & afmetingen | ||
| Kleur | — |
|
| Product breedte | — | 45 cm |
| Product hoogte | — | 150 cm |
| Product lengte | — | 90 cm |
| Verpakking breedte | — | 90 cm |
| Verpakking hoogte | — | 45 cm |
| Verpakking lengte | — | 55.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 22 kg |
| Gewicht stofzuiger | — | 22 kg |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Stofzak |
| Meegeleverde accessoires | ||
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | 550 Watt Stofafzuiginstallatie inclusief Slang en Adapters |
| Garantie & duurzaamheid | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | 1 jaar |
| Beschikbare reserveonderdelen | — | Geen informatie beschikbaar |
| Veiligheid & regelgeving | ||
| CE markering | — | Niet van toepassing |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 254,50- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 aug in huis
- Verkoper
- ToolMax.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 179,00- Levering
- Uiterlijk 27 augustus in huis
- Bezorgd
- Tussen 26 aug en 27 aug in huis
- Verkoper
- Lemato Nederland
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Metabo SPA 1200 Afzuigapparaat - 550W - L-klasse - 65L | AnMo Accu-stofzuiger - Draadloze Stofzuiger - 4-in-1 Steelstofzuiger en Kruimeldief - 160W - Snoerloos - Zakloos - Oplaadbaar - Rood/Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 254,50 | € 179,00Beste |
| Hoogste prijs | € 254,50 | € 179,00 |
| Prijsverschil | € 75,50 (AnMo Accu-stofzuiger - Draadloze Stofzuiger - 4-in-1 Steelstofzuiger en Kruimeldief - 160W - Snoerloos - Zakloos - Oplaadbaar - Rood/Grijs is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 254,50 | € 179,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Metabo SPA 1200 Afzuigapparaat - 550W - L-klasse - 65L vs AnMo Accu-stofzuiger - Draadloze Stofzuiger - 4-in-1 Steelstofzuiger en Kruimeldief - 160W - Snoerloos - Zakloos - Oplaadbaar - Rood/Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Metabo SPA 1200 Afzuigapparaat - 550W - L-klasse - 65L en de AnMo Accu-stofzuiger - Draadloze Stofzuiger - 4-in-1 Steelstofzuiger en Kruimeldief - 160W - Snoerloos - Zakloos - Oplaadbaar - Rood/Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 75,50. De AnMo Accu-stofzuiger - Draadloze Stofzuiger - 4-in-1 Steelstofzuiger en Kruimeldief - 160W - Snoerloos - Zakloos - Oplaadbaar - Rood/Grijs is momenteel de voordeligste optie.
