Philips 2000-serie XU2100/20 - Automatische Robotstofzuiger - Dweil - Leegstation vs Philips – XU2000/15 – Robot stofzuiger en dweil – 6000 Pa – Lasernavigatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Prijzen bijgewerkt 22 oktober 2026

Philips 2000-serie XU2100/20 - Automatische Robotstofzuiger - Dweil - Leegstation
€ 269,99
Bekijk dealvs
€ 51,33 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 2000-serie XU2100/20 - Automatische Robotstofzuiger - Dweil - Leegstation | Philips – XU2000/15 – Robot stofzuiger en dweil – 6000 Pa – Lasernavigatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | — |
| Model | Philips 2000 series 2000-serie | — |
| Kleur | Wit | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Stofzak | — |
| Snoerlengte | 1.50 m | — |
| Vermogen | 2700 W | — |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 3 l | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Geluidsniveau | 66 dB | — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Gewicht stofzuiger | 3.10 kg | — |
| Hepa luchtfilter | Hepa | — |
| Inclusief stootrand | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | XU2100/20 | — |
| Product breedte | 34.50 cm | — |
| Product hoogte | 9.70 cm | — |
| Product lengte | 34.50 cm | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verpakking breedte | 39.80 cm | — |
| Verpakking hoogte | 35 cm | — |
| Verpakking lengte | 41 cm | — |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 8008 g | — |
| Verpakkingsinhoud | Gebruikershandleiding;Aantal borstels:1;Snelstartgids;Inclusief basisstation | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | DAP B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 8720389037856 | 8720389065002 |
| Schoonmaakprestaties | ||
| Zuigkracht | — | 6000 mbar |
| Airwatts | — | 6000 |
| Dweilfunctie | — | Zuig- en dweilcombinatie |
| Aanbevolen voor type vloer | — | Alle vloertypen |
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| Vuildetectie | — | Nee |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Zijborstel | — | Ja |
| Slimme navigatie & bediening | ||
| Navigatiemethode | — | Laser |
| Schoonmaakroute | — | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | — | Via app |
| Afgronddetectie | — | Ja |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | — | Nee |
| Automatisch opladen | — | Ja |
| Instelbaar tijdschema | — | Ja |
| Automatisch hervatten | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| Smart Home Platform | — | Alexa Amazon |
| Afstandsbediening | — | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Anti-vastloop systeem | — | Nee |
| Maximale drempelhoogte | — | 1.70 cm |
| Inclusief stootrand | — | Ja |
| Bumper | — | Ja |
| Vorm | — | Rond |
| Functies reinigingsstation | — | Oplaadstation |
| Leegt automatisch | — | Nee |
| Accu & prestaties | ||
| Batterij duur | — | 120 minuten |
| Oplaadtijd | — | 5.5 minuten |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Voltage | — | 14.4 V |
| Geluidsniveau | — | 68 dB |
| Vermogen | — | 0 W |
| Afmetingen & ontwerp | ||
| Kleur | — | Zwart |
| Product breedte | — | 35 cm |
| Product hoogte | — | 9.70 cm |
| Product lengte | — | 34.50 cm |
| Product gewicht | — | 3.10 kg |
| Verpakking breedte | — | 42.50 cm |
| Verpakking hoogte | — | 15.30 cm |
| Verpakking lengte | — | 48.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 5.26 kg |
| Connectiviteit & app | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja |
| Kan gekoppeld worden met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Meegeleverde accessoires | — | Geen meegeleverde accessoires |
| Verpakkingsinhoud | — | Gebruikershandleiding;Aantal borstels:1;Snelstartgids;Inclusief basisstation |
| Garantie & ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Productgegevens | ||
| Merk | — | Philips |
| Model | — | Philips XU2000/15 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | XU2000/15 |
| EAN | — | 8720389065002 |
| Veiligheid & compliance | ||
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Taal handleiding | — | Universeel |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 269,99Hoge korting-23%Was € 350,39 · Bespaar € 80,40
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 okt in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 218,66Korting-12%Was € 247,93 · Bespaar € 29,27
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 okt in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 2000-serie XU2100/20 - Automatische Robotstofzuiger - Dweil - Leegstation | Philips – XU2000/15 – Robot stofzuiger en dweil – 6000 Pa – Lasernavigatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 269,99 | € 218,66Beste |
| Hoogste prijs | € 269,99 | € 218,66 |
| Prijsverschil | € 51,33 (Philips – XU2000/15 – Robot stofzuiger en dweil – 6000 Pa – Lasernavigatie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 269,99 | € 218,66★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 2000-serie XU2100/20 - Automatische Robotstofzuiger - Dweil - Leegstation vs Philips – XU2000/15 – Robot stofzuiger en dweil – 6000 Pa – Lasernavigatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 2000-serie XU2100/20 - Automatische Robotstofzuiger - Dweil - Leegstation en de Philips – XU2000/15 – Robot stofzuiger en dweil – 6000 Pa – Lasernavigatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 51,33. De Philips – XU2000/15 – Robot stofzuiger en dweil – 6000 Pa – Lasernavigatie is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste robotstofzuiger onder €300 2026 – Top 5 →