Roborock Robot VC Q7 BF Zwart, 8.000 Pa Hyper Force zuigkracht, Preci Sense Lidar-navigatie, flexibele app-besturing vs Roborock Q10 S5 Robotstofzuiger– 10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem– 8 mm Dweillift– PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding– APP–Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Roborock Robot VC Q7 BF Zwart, 8.000 Pa Hyper Force zuigkracht, Preci Sense Lidar-navigatie, flexibele app-besturing
€ 241,91
Bekijk dealvs
€ 51,92 verschil

Roborock Q10 S5 Robotstofzuiger– 10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem– 8 mm Dweillift– PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding– APP–Zwart
€ 189,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Roborock Robot VC Q7 BF Zwart, 8.000 Pa Hyper Force zuigkracht, Preci Sense Lidar-navigatie, flexibele app-besturing | Roborock Q10 S5 Robotstofzuiger– 10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem– 8 mm Dweillift– PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding– APP–Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Roborock | Roborock |
| Model | Roborock Robot VC Q7 BF Black | roborock Q10 S5 |
| Kleur | zwart | Zwart |
| Geluidsniveau | 65 dB | 65 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 2.70 l | 0.24 l |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Hepa |
| Batterij duur | 180 minuten | 150 minuten |
| Oplaadtijd | 3 uur | 4 uur |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V | 220 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 4.95 kg | 6.54 kg |
| EAN | 6936905901040 | 6936905901590 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Q7 BF Zwart | Q10S552-00 |
| Product gewicht | 3.30 kg | 4.78 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 Jahre | onkundig gebruik |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Ja | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Vibrerende dweilpads |
| Navigatiemethode | Aan te sturen via app | Laser |
| Automatisch hervatten | Nee | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform | Google Assistant |
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Nee | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires |
| Verpakkingsinhoud | Vochtbestendige mat (1)Gebruikershandleiding (1)Robot (1)Dweilmodule (1)Oplaadstation (1)Adapter (1) | moisure-bestendige mat, gebruikershandleiding, robot, dweilmodule, oplaadstation, adapter, dweil |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Ja |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 7 jaar na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | April |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Roborock | Beijing Roborock Technology Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen | Alle vloertypen |
| Anti-vastloop systeem | Nee | Ja |
| Bumper | Nee | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Ja | Ja |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | — |
| Product breedte | 32.50 cm | 35.30 cm |
| Product hoogte | 10.10 cm | 10.10 cm |
| Product lengte | 38.33 cm | 41 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Vermogen | 40 W | 45 W |
| Verpakking breedte | 50 cm | 39.40 cm |
| Verpakking hoogte | 51 cm | 14.80 cm |
| Verpakking lengte | 55 cm | 47 cm |
| Dockingstation breedte | — | 35.3 cm |
| Dockingstation hoogte | — | 10.1 cm |
| Dockingstation lengte | — | 41 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 6936905901040 | 6936905901590 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 241,91- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- iTulp & TradinQ Shopping
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 189,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- Roborock Official Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Roborock Robot VC Q7 BF Zwart, 8.000 Pa Hyper Force zuigkracht, Preci Sense Lidar-navigatie, flexibele app-besturing | Roborock Q10 S5 Robotstofzuiger– 10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem– 8 mm Dweillift– PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding– APP–Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 241,91 | € 189,99Beste |
| Hoogste prijs | € 241,91 | € 189,99 |
| Prijsverschil | € 51,92 (Roborock Q10 S5 Robotstofzuiger– 10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem– 8 mm Dweillift– PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding– APP–Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 241,91 | € 189,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Roborock Robot VC Q7 BF Zwart, 8.000 Pa Hyper Force zuigkracht, Preci Sense Lidar-navigatie, flexibele app-besturing vs Roborock Q10 S5 Robotstofzuiger– 10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem– 8 mm Dweillift– PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding– APP–Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Roborock Robot VC Q7 BF Zwart, 8.000 Pa Hyper Force zuigkracht, Preci Sense Lidar-navigatie, flexibele app-besturing en de Roborock Q10 S5 Robotstofzuiger– 10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem– 8 mm Dweillift– PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding– APP–Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 51,92. De Roborock Q10 S5 Robotstofzuiger– 10000 Pa Zuigkracht–Dubbele Anti-klitfunctie–VibraRise 2.0-Systeem– 8 mm Dweillift– PreciSense LiDAR-navigatie–Obstakelvermijding– APP–Zwart is momenteel de voordeligste optie.