Samsung VS20B95973B/WA - Steelstofzuiger - Bespoke Jet™ Plus Midnight Blue - Stofzak - 0,5 l - 580 W - Blauw vs Bespoke AI Jet Ultra Satin Black steelstofzuiger
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Samsung VS20B95973B/WA - Steelstofzuiger - Bespoke Jet™ Plus Midnight Blue - Stofzak - 0,5 l - 580 W - Blauw
€ 666,83
Bekijk dealvs
€ 90,66 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung VS20B95973B/WA - Steelstofzuiger - Bespoke Jet™ Plus Midnight Blue - Stofzak - 0,5 l - 580 W - Blauw | Bespoke AI Jet Ultra Satin Black steelstofzuiger |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Samsung |
| Model | — | VS90F40DEK/WA |
| Kleur | — | Zwart |
| Geluidsniveau | — | 86 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.50 l |
| Hepa luchtfilter | — | HEPA 12 |
| Gebruikstijd laagste stand | — | 160 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 30 minuten |
| Airwatts | — | 400 |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | 3.5 minuten |
| Voedingstype | — | Accu |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Voltage | — | 25.2 V |
| Verpakkingsgewicht | — | 15.70 kg |
| EAN | — | 8806097121688 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | VS90F40DEK |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | — | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | — | Nee |
| Indicatielampje | — | Ja |
| Muur montage | — | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Park positie | — | Nee |
| Dweilfunctie | — | Geen dweilfunctie |
| Led verlichting zuigmond | — | Nee |
| Plaatsing stofreservoir | — | Onder |
| Standen | — |
|
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | — | Nee |
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | All-in-one Clean Station |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Accu-platform | — | Geen accu-platform |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Draadloos | — | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Gewicht stofzuiger | — | 2.8 kg |
| Product breedte | — | 25 cm |
| Product hoogte | — | 103.60 cm |
| Product lengte | — | 24.30 cm |
| Vermogen | — | 400 W |
| Verpakking breedte | — | 41.20 cm |
| Verpakking hoogte | — | 37.40 cm |
| Verpakking lengte | — | 93.10 cm |
| EAN | ||
| EAN | — | 8806097121688 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Samsung VS20B95973B/WA - Steelstofzuiger - Bespoke Jet™ Plus Midnight Blue - Stofzak - 0,5 l - 580 W - Blauw.
Bol.com aanbod
€ 576,17Hoge korting-18%Was € 699,00 · Bespaar € 122,83
- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- Digital Bay
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung VS20B95973B/WA - Steelstofzuiger - Bespoke Jet™ Plus Midnight Blue - Stofzak - 0,5 l - 580 W - Blauw | Bespoke AI Jet Ultra Satin Black steelstofzuiger |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 666,83 | € 576,17Beste |
| Hoogste prijs | € 666,83 | € 576,17 |
| Prijsverschil | € 90,66 (Bespoke AI Jet Ultra Satin Black steelstofzuiger is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 666,83 | € 576,17★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung VS20B95973B/WA - Steelstofzuiger - Bespoke Jet™ Plus Midnight Blue - Stofzak - 0,5 l - 580 W - Blauw vs Bespoke AI Jet Ultra Satin Black steelstofzuiger: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung VS20B95973B/WA - Steelstofzuiger - Bespoke Jet™ Plus Midnight Blue - Stofzak - 0,5 l - 580 W - Blauw en de Bespoke AI Jet Ultra Satin Black steelstofzuiger? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 90,66. De Bespoke AI Jet Ultra Satin Black steelstofzuiger is momenteel de voordeligste optie.
