Sharp SAVP5521BS Steelstofzuiger met HEPA filter en kleurendisplay vs Sharp SAVP5551GS Steelstofzuiger met zuig en dweil functie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 18,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sharp SAVP5521BS Steelstofzuiger met HEPA filter en kleurendisplay | Sharp SAVP5551GS Steelstofzuiger met zuig en dweil functie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Sharp | — |
| Model | steelstofzuiger | — |
| Kleur |
| — |
| Geluidsniveau | 75 dB | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.75 l | — |
| Hepa luchtfilter | Hepa | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 65 minuten | — |
| Gebruikstijd hoogste stand | 12 minuten | — |
| Airwatts | 250 | — |
| Oplaadbaar | Ja | — |
| Oplaadtijd | 240 minuten | — |
| Voedingstype | Accu | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — |
| Voltage | 25.9 V | — |
| Verpakkingsgewicht | 5.30 kg | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | — |
| EAN | 4550556139700 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 4550556139700 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | onjuist gebruik, eigen reparaties en modificaties, gebrekkig onderhoud e.d. | — |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | — |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | — |
| Indicatielampje | Ja | — |
| Muur montage | Ja | — |
| Hoogte instelbaar | Ja | — |
| Park positie | Ja | — |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | — |
| Led verlichting zuigmond | Ja | — |
| Plaatsing stofreservoir | Onder | — |
| Standen |
| — |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Ja | — |
| Meegeleverde accessoires |
| — |
| Verpakkingsinhoud | stofzuiger, telescopische aluminium buis, multi use borstel, tapijt roller/borstel, muurbeugel, spleet mondstuk, 2 in 1 tool, mini electrische borstel en gebruikershandleiding | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Sharp Home Appliances ( een divisie van Vestel Holland b.v. ) | — |
| Overige kenmerken | ||
| Accu-platform | Geen accu-platform | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Draadloos | Ja | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| — |
| Gewicht stofzuiger | 2.6 kg | — |
| Product breedte | 20.90 cm | — |
| Product hoogte | 110 cm | — |
| Product lengte | 25.50 cm | — |
| Vermogen | 450 W | — |
| Verpakking breedte | 32 cm | — |
| Verpakking hoogte | 66.50 cm | — |
| Verpakking lengte | 15.40 cm | — |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Automatisch | — |
| EAN | ||
| EAN | 4550556139700 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 179,00Korting-5%Was € 189,00 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- BeeMarket
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Sharp SAVP5551GS Steelstofzuiger met zuig en dweil functie.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sharp SAVP5521BS Steelstofzuiger met HEPA filter en kleurendisplay | Sharp SAVP5551GS Steelstofzuiger met zuig en dweil functie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 179,00Beste | € 197,00 |
| Hoogste prijs | € 179,00 | € 199,00 |
| Prijsverschil | € 18,00 (Sharp SAVP5521BS Steelstofzuiger met HEPA filter en kleurendisplay is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | Correct.nl | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 179,00★ | € 197,00 |
| correct.nl | € 179,00★ | € 199,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sharp SAVP5521BS Steelstofzuiger met HEPA filter en kleurendisplay vs Sharp SAVP5551GS Steelstofzuiger met zuig en dweil functie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sharp SAVP5521BS Steelstofzuiger met HEPA filter en kleurendisplay en de Sharp SAVP5551GS Steelstofzuiger met zuig en dweil functie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 18,00. De Sharp SAVP5521BS Steelstofzuiger met HEPA filter en kleurendisplay is momenteel de voordeligste optie.

