Silverline 1250 W Silverstorm nat en droog stofzuiger, 30 liter vs DeWALT DWV905H Nat- en Droogstofzuiger
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 623,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Silverline 1250 W Silverstorm nat en droog stofzuiger, 30 liter | DeWALT DWV905H Nat- en Droogstofzuiger |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 30 l | 38 l |
| Snoerlengte | 6 m | — |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| EAN | 5024763129834 | 5035048751374 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 1250 W | DWV905H-QS |
| Technische specificaties | ||
| Vermogen | 1250 W | 1400 W |
| Verpakkingsgewicht | 0 kg | 20.84 kg |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Verpakkingsinhoud | 1250 W Silverstorm nat en droog stofzuiger, 30 liter | 1 stuks DeWALT DWV905H Nat- en Droogstofzuiger 1 stuks DeWALT 4.6m Antistatische slang 32mm 1 stuks DeWALT AIRLOCK hoofdkoppelstuk 1 stuks DeWALT Fleece Stofzak 2 stuks DeWALT H-klasse Filters |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Toolstream BV | Stanley Black & Decker Netherlands B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen | Geen |
| Accu-platform | Geen accu-platform | DeWalt XR 18V |
| Automatisch uitschakelen | Nee | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Contactdoos geintegreerd | Ja | Ja |
| Geschikt voor in de bouw | Ja | Ja |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Hepa |
| Product breedte | 0 cm | — |
| Product hoogte | 0 cm | — |
| Type ketelstofzuiger | Nat- en droogzuiger | Nat- en droogzuiger |
| Type stofopvang | Met zak | Met zak |
| Vacuüm | 18000 | 38 |
| Verpakking breedte | 0.00 cm | 730 mm |
| Verpakking hoogte | 0.00 cm | 580 mm |
| Verpakking lengte | 0.00 cm | 480 mm |
| Voedingstype | Netstroom | Netstroom |
| Water opzuigend | Ja | Ja |
| Zuigkracht | 180 mbar | 25 mbar |
| As opzuigend | — | Nee |
| Stofklasse | — | H (hoog) |
| Voltage | — | 0 V |
| EAN | ||
| EAN | 5024763129834 | 5035048751374 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 166,00- Levering
- Uiterlijk 25 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jun en 25 jun in huis
- Verkoper
- Goedkoopgereedschap.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 789,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Silverline 1250 W Silverstorm nat en droog stofzuiger, 30 liter | DeWALT DWV905H Nat- en Droogstofzuiger |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 166,00Beste | € 789,00 |
| Hoogste prijs | € 166,00 | € 789,00 |
| Prijsverschil | € 623,00 (Silverline 1250 W Silverstorm nat en droog stofzuiger, 30 liter is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 166,00★ | € 789,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Silverline 1250 W Silverstorm nat en droog stofzuiger, 30 liter vs DeWALT DWV905H Nat- en Droogstofzuiger: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Silverline 1250 W Silverstorm nat en droog stofzuiger, 30 liter en de DeWALT DWV905H Nat- en Droogstofzuiger? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 623,00. De Silverline 1250 W Silverstorm nat en droog stofzuiger, 30 liter is momenteel de voordeligste optie.

