Store_8 - Opslag Beugel - Dyson V7 V8 V10 V11 - Stofzuiger Onderdelen Houder - Zwart - Accessoires - Ideaal voor opbergen - Geschikt voor Dyson sto... vs Dyson V10 Konical - Steelstofzuiger - Zwart/Paars - 150 Air Watts
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Store_8 - Opslag Beugel - Dyson V7 V8 V10 V11 - Stofzuiger Onderdelen Houder - Zwart - Accessoires - Ideaal voor opbergen - Geschikt voor Dyson sto...
€ 17,20
Bekijk dealvs
€ 481,80 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Store_8 - Opslag Beugel - Dyson V7 V8 V10 V11 - Stofzuiger Onderdelen Houder - Zwart - Accessoires - Ideaal voor opbergen - Geschikt voor Dyson sto... | Dyson V10 Konical - Steelstofzuiger - Zwart/Paars - 150 Air Watts |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | zwart | Zwart/Paars |
| Model | Opslag Beugel | 285O |
| EAN | 0732758676908 | 5025155125878 |
| Verpakkingsinhoud | Opbergvak en schroeven | — |
| Merk | — | Dyson |
| Geluidsniveau | — | 84 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.50 l |
| Hepa luchtfilter | — | HEPA 13 |
| Gebruikstijd laagste stand | — | 60 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 5 minuten |
| Airwatts | — | 150 |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | 240 minuten |
| Voedingstype | — | Batterij |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Verpakkingsgewicht | — | 4.62 kg |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | Geen |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | V10 Konical |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Taal handleiding | — |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BeiJingLiangPinJiaZuoKeJiWenHuaFaZhanYouXianGongSi | Dyson B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 2 | — |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | — |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | — |
| Geschikt voor merk | AEG | — |
| Geschikt voor stofzuigermodel |
| — |
| Geschikt voor type stofzuiger | Steelstofzuiger | — |
| Type stofzuigeraccessoire | Ophangsysteem | — |
| Universeel toepasbaar | Ja | — |
| Vaatwasser veilig | Nee | — |
| Wasbaar | Nee | — |
| Accu-platform | — | Geen accu-platform |
| Draadloos | — | Ja |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| Gewicht stofzuiger | — | 2.65 kg |
| Product breedte | — | 25 cm |
| Product hoogte | — | 21 cm |
| Product lengte | — | 116 cm |
| Vermogen | — | 465 W |
| Verpakking breedte | — | 26.10 cm |
| Verpakking hoogte | — | 15.40 cm |
| Verpakking lengte | — | 73.90 cm |
| EAN | ||
| EAN | 0732758676908 | 5025155125878 |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | — | Nee |
| Kan vloeistoffen opzuigen | — | Nee |
| Indicatielampje | — | Nee |
| Muur montage | — | Ja |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Park positie | — | Ja |
| Dweilfunctie | — | Geen dweilfunctie |
| Led verlichting zuigmond | — | Ja |
| Plaatsing stofreservoir | — | Boven |
| Standen | — |
|
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | — | Ja |
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | "Dyson V10 Koinobori™ cordless vacuum All Floor Cones™ cleaner head Mini motorised tool Crevice tool Charger Wall dok™" |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 17,20- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- BeltAvenue
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 494,01Korting-1%Was € 499,00 · Bespaar € 4,99
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Store_8 - Opslag Beugel - Dyson V7 V8 V10 V11 - Stofzuiger Onderdelen Houder - Zwart - Accessoires - Ideaal voor opbergen - Geschikt voor Dyson sto... | Dyson V10 Konical - Steelstofzuiger - Zwart/Paars - 150 Air Watts |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 17,20Beste | € 499,00 |
| Hoogste prijs | € 17,20 | € 499,00 |
| Prijsverschil | € 481,80 (Store_8 - Opslag Beugel - Dyson V7 V8 V10 V11 - Stofzuiger Onderdelen Houder - Zwart - Accessoires - Ideaal voor opbergen - Geschikt voor Dyson sto... is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 17,20★ | € 499,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Store_8 - Opslag Beugel - Dyson V7 V8 V10 V11 - Stofzuiger Onderdelen Houder - Zwart - Accessoires - Ideaal voor opbergen - Geschikt voor Dyson sto... vs Dyson V10 Konical - Steelstofzuiger - Zwart/Paars - 150 Air Watts: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Store_8 - Opslag Beugel - Dyson V7 V8 V10 V11 - Stofzuiger Onderdelen Houder - Zwart - Accessoires - Ideaal voor opbergen - Geschikt voor Dyson sto... en de Dyson V10 Konical - Steelstofzuiger - Zwart/Paars - 150 Air Watts? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 481,80. De Store_8 - Opslag Beugel - Dyson V7 V8 V10 V11 - Stofzuiger Onderdelen Houder - Zwart - Accessoires - Ideaal voor opbergen - Geschikt voor Dyson sto... is momenteel de voordeligste optie.
