Teesa TSA5020 - Stofzuiger ECO WHITE 700, 700 Watt, wit vs Inventum ST306ZZA Stofzuiger
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 24,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Teesa TSA5020 - Stofzuiger ECO WHITE 700, 700 Watt, wit | Inventum ST306ZZA Stofzuiger |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Teesa | Inventum |
| Model | TSA5020 | ST306 |
| Kleur | Wit | Zwart |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Stofzak | Stofzak |
| Snoerlengte | 7 m | 7 m |
| Vermogen | 700 W | 700 W |
| Actieradius | 10 m | 10 m |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 3 l | 3 l |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Ja | Ja |
| Inclusief handvat | Ja | Ja |
| Bediening op handgreep | Nee | Nee |
| Materiaal slang | Kunststof | Kunststof |
| Airwatts | 160 | 0 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Diameter stofzuigerbuis | 35 mm | 35 mm |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 5 jaar |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Automatische zuigkrachtregeling | Automatische zuigkrachtregeling |
| Geluidsniveau | 69 dB | 69 dB |
| Gewicht stofzuiger | 5.10 kg | 6 kg |
| Hepa luchtfilter | HEPA 12 | HEPA 13 |
| Inclusief stootrand | Nee | Nee |
| Led verlichting zuigmond | Nee | Nee |
| Lengte stang | 120 mm | 900 mm |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TSA0520 | ST306ZZA |
| Maximale capaciteit vacuümzak | 3 | 3 |
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Product breedte | 30 cm | 43 cm |
| Product hoogte | 24 cm | 26 cm |
| Product lengte | 43 cm | 30 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Type stofopvang | Met zak | Met zak |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en vochtschade, accessoires | Op alle Inventum apparaten gekocht na 27 april 2022 krijg je 5 jaar garantie. Op alle apparaten gekocht voor die datum heb je standaard 2 jaar garantie. |
| Verpakking breedte | 33.50 cm | 35.10 cm |
| Verpakking hoogte | 32.80 cm | 33 cm |
| Verpakking lengte | 51 cm | 54.10 cm |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | Nee |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Elektronisch | Mechanisch |
| Geschikt voor dierenharen | — | Nee |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 7206 g | 7509 g |
| Verpakkingsinhoud | Spleetmondstuk Rond, Combi mondstuk vloermondstuk, gebruiksaanwijzing, Teesa TSA5020 | Stofzuiger, slang, metalen telescoopbuis, stofzak, HEPA filter, vloerzuigmond, kierenzuigmond, meubelzuigmond, borstelzuigmond, accessoire houder, handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | LECHPOL ELECTRONICS LESZEK Spółka komandytowa | Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 5901890030199 | 8712876105094 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 88,99- Levering
- Uiterlijk 3 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 jun en 3 jul in huis
- Verkoper
- SUPER MERCHANT
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 69,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 25 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Teesa TSA5020 - Stofzuiger ECO WHITE 700, 700 Watt, wit | Inventum ST306ZZA Stofzuiger |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 88,99 | € 64,99Beste |
| Hoogste prijs | € 88,99 | € 69,99 |
| Prijsverschil | € 24,00 (Inventum ST306ZZA Stofzuiger is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | Correct.nl |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 88,99 | € 69,99★ |
| correct.nl | — | € 64,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Teesa TSA5020 - Stofzuiger ECO WHITE 700, 700 Watt, wit vs Inventum ST306ZZA Stofzuiger: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Teesa TSA5020 - Stofzuiger ECO WHITE 700, 700 Watt, wit en de Inventum ST306ZZA Stofzuiger? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 24,00. De Inventum ST306ZZA Stofzuiger is momenteel de voordeligste optie.

