Tineco FLOOR ONE S7 STEAM PLUS | Vloerreiniger & Stoomreiniger | Draadloos | Stofzuigt,stoomt en dweilt tegelijkertijd | wit vs Tineco PURE ONE Station 5 steelstofzuiger - automatische reiniging - 70 min operatietijd - 500 Watt
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Tineco FLOOR ONE S7 STEAM PLUS | Vloerreiniger & Stoomreiniger | Draadloos | Stofzuigt,stoomt en dweilt tegelijkertijd | wit
€ 489,00
Bekijk dealvs
€ 140,00 verschil

Tineco PURE ONE Station 5 steelstofzuiger - automatische reiniging - 70 min operatietijd - 500 Watt
€ 349,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Tineco FLOOR ONE S7 STEAM PLUS | Vloerreiniger & Stoomreiniger | Draadloos | Stofzuigt,stoomt en dweilt tegelijkertijd | wit | Tineco PURE ONE Station 5 steelstofzuiger - automatische reiniging - 70 min operatietijd - 500 Watt |
|---|---|---|
| Productoverzicht | ||
| Merk | Tineco | Tineco |
| Model | Vloerreiniger | Steelstofzuiger |
| EAN | 6974950102234 | 6974950109639 |
| Type reiniging |
|
|
| Geschikt voor type vloer |
|
|
| Kleur | wit | Wit |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Prestaties & gebruik | ||
| Vermogen | 240 W | 175 W |
| Zuig functionaliteit | Ja | Ja |
| Rendement | 230 m² | 1 l |
| Geluidsniveau | 80 dB | 45 dB |
| Met kruimelzuiger | Nee | Nee |
| Water & reinigingssysteem | ||
| Type reservoir | Dubbel reservoir | Enkel reservoir |
| Inhoud schoonwaterreservoir | 0.85 l | 0.88 l |
| Inhoud vuilwaterreservoir | 0.72 l | 0.70 l |
| Wasbare dweil | Nee | — |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | Ja |
| Batterij & opladen | ||
| Voedingstype | Batterij | Netstroom |
| Batterij duur | 35 minuten | 70 minuten |
| Oplaadtijd | 270 minuten | 4 minuten |
| Indicatie vol | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & bediening | ||
| Bediening op handgreep | Ja | Ja |
| Park positie | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Ja |
| Ontwerp & bouw | ||
| Product lengte | 111.80 cm | 20.20 cm |
| Product breedte | 26.20 cm | 26 cm |
| Product hoogte | 274 cm | 111 cm |
| Product gewicht | 6.14 kg | 3 kg |
| Snoer & opslag | ||
| Snoerlengte | 0 m | — |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Nee | Nee |
| Inhoud verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | - | 2*Extra Brush Roller 1*Extra Dry Filter 1*Cleaning Tool 1* Storage Tray 1*Extra Brush Roller 1*Extra Dry Filter 1*Cleaning Tool 1*Drying & Charging Dock with adapter |
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Breedte mondstuk | 0 cm | — |
| Garantie & service | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | nvt |
| Overige kenmerken | ||
| MPN (Manufacturer Part Number) | SW110600ED | Station 5 |
| eWaste | Nee | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation |
|
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Led verlichting zuigmond | Nee | Ja |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 780 mm | 740 mm |
| Verpakking breedte | 320 mm | 383 mm |
| Verpakking hoogte | 320 mm | 325 mm |
| Verpakkingsgewicht | 8000 g | 11589 g |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Tineco Intelligent Europe GmbH | Tineco Intelligent Europe GmbH |
| EAN | ||
| EAN | 6974950102234 | 6974950109639 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 489,00Korting-2%Was € 499,00 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- CPS IT & Electro
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 349,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Tineco FLOOR ONE S7 STEAM PLUS | Vloerreiniger & Stoomreiniger | Draadloos | Stofzuigt,stoomt en dweilt tegelijkertijd | wit | Tineco PURE ONE Station 5 steelstofzuiger - automatische reiniging - 70 min operatietijd - 500 Watt |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 489,00 | € 349,00Beste |
| Hoogste prijs | € 489,00 | € 349,00 |
| Prijsverschil | € 140,00 (Tineco PURE ONE Station 5 steelstofzuiger - automatische reiniging - 70 min operatietijd - 500 Watt is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 489,00 | € 349,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Tineco FLOOR ONE S7 STEAM PLUS | Vloerreiniger & Stoomreiniger | Draadloos | Stofzuigt,stoomt en dweilt tegelijkertijd | wit vs Tineco PURE ONE Station 5 steelstofzuiger - automatische reiniging - 70 min operatietijd - 500 Watt: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Tineco FLOOR ONE S7 STEAM PLUS | Vloerreiniger & Stoomreiniger | Draadloos | Stofzuigt,stoomt en dweilt tegelijkertijd | wit en de Tineco PURE ONE Station 5 steelstofzuiger - automatische reiniging - 70 min operatietijd - 500 Watt? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 140,00. De Tineco PURE ONE Station 5 steelstofzuiger - automatische reiniging - 70 min operatietijd - 500 Watt is momenteel de voordeligste optie.