Tineco iFloor Y2 plus - Vloerreiniger - wet & dry - Stofzuigt en dweilt harde vloeren tegelijkertijd - draadloos - 30 min looptijd vs Tineco i5 Stretch Plus - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 20.000 Pa Zuigkracht - Double-Sided Edge Schoonmaak methode - 30 Min Accu - Anti-Tangle stofzuiger geschikt voor dierenharen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Tineco iFloor Y2 plus - Vloerreiniger - wet & dry - Stofzuigt en dweilt harde vloeren tegelijkertijd - draadloos - 30 min looptijd
€ 212,00
Bekijk dealvs
€ 7,00 verschil

Tineco i5 Stretch Plus - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 20.000 Pa Zuigkracht - Double-Sided Edge Schoonmaak methode - 30 Min Accu - Anti-Tangle stofzuiger geschikt voor dierenharen
€ 219,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Tineco iFloor Y2 plus - Vloerreiniger - wet & dry - Stofzuigt en dweilt harde vloeren tegelijkertijd - draadloos - 30 min looptijd | Tineco i5 Stretch Plus - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 20.000 Pa Zuigkracht - Double-Sided Edge Schoonmaak methode - 30 Min Accu - Anti-Tangle stofzuiger geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Productoverzicht | ||
| Merk | Tineco | Tineco |
| Model | Draadloze vloerreiniger | Wet&Dry vloerreiniger |
| EAN | 6932485003228 | 6932485006434 |
| Type reiniging |
|
|
| Geschikt voor type vloer |
|
|
| Kleur |
| grijs |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Prestaties & gebruik | ||
| Vermogen | 140 W | 210 W |
| Zuig functionaliteit | Ja | Ja |
| Rendement | 93 m² | 1 l |
| Geluidsniveau | 82 dB | 45 dB |
| Met kruimelzuiger | Nee | Nee |
| Water & reinigingssysteem | ||
| Type reservoir | Dubbel reservoir | Dubbel reservoir |
| Inhoud schoonwaterreservoir | 1 l | 0.88 l |
| Inhoud vuilwaterreservoir | 0.80 l | 0.70 l |
| Wasbare dweil | Nee | Ja |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | Ja |
| Batterij & opladen | ||
| Voedingstype | Accu | Netstroom |
| Batterij duur | 30 minuten | 30 minuten |
| Oplaadtijd | 4 uur | 4 minuten |
| Indicatie vol | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak & bediening | ||
| Bediening op handgreep | Ja | Ja |
| Park positie | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Ja |
| Ontwerp & bouw | ||
| Product lengte | 27.10 cm | 26.70 cm |
| Product breedte | 27.60 cm | 22.10 cm |
| Product hoogte | 108.60 cm | 111 cm |
| Product gewicht | 4.50 kg | 4.50 kg |
| Snoer & opslag | ||
| Snoerlengte | 0 m | 0 m |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Nee | Nee |
| Inhoud verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | Tineco iFloor Y2 Plus, 1x borstel, 1x reinigingsborstel, 1x opslagstation, 1x reinigingsoplossing, gebruiksaanwijzing | 2*Extra Brush Roller 1*Extra Dry Filter 1*Cleaning Tool 1* Storage Tray 1*Extra Brush Roller 1*Extra Dry Filter 1*Cleaning Tool 1*Drying & Charging Dock with adapter |
| Meegeleverde accessoires | Schoonmaakmiddel |
|
| Breedte mondstuk | — | 20 cm |
| Garantie & service | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | nvt |
| Overige kenmerken | ||
| MPN (Manufacturer Part Number) | Y2 plus | i5 Stretch Plus |
| eWaste | Nee | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Functies reinigingsstation |
| Oplaadstation |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Led verlichting zuigmond | Nee | — |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 670 mm | 712 mm |
| Verpakking breedte | 350 mm | 321 mm |
| Verpakking hoogte | 320 mm | 270 mm |
| Verpakkingsgewicht | 8580 g | 9400 g |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Tineco Intelligent Europe GmbH | Tineco Intelligent Europe GmbH |
| EAN | ||
| EAN | 6932485003228 | 6932485006434 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 212,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 219,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 24 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Tineco iFloor Y2 plus - Vloerreiniger - wet & dry - Stofzuigt en dweilt harde vloeren tegelijkertijd - draadloos - 30 min looptijd | Tineco i5 Stretch Plus - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 20.000 Pa Zuigkracht - Double-Sided Edge Schoonmaak methode - 30 Min Accu - Anti-Tangle stofzuiger geschikt voor dierenharen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 212,00Beste | € 219,00 |
| Hoogste prijs | € 212,00 | € 219,00 |
| Prijsverschil | € 7,00 (Tineco iFloor Y2 plus - Vloerreiniger - wet & dry - Stofzuigt en dweilt harde vloeren tegelijkertijd - draadloos - 30 min looptijd is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 212,00★ | € 219,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Tineco iFloor Y2 plus - Vloerreiniger - wet & dry - Stofzuigt en dweilt harde vloeren tegelijkertijd - draadloos - 30 min looptijd vs Tineco i5 Stretch Plus - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 20.000 Pa Zuigkracht - Double-Sided Edge Schoonmaak methode - 30 Min Accu - Anti-Tangle stofzuiger geschikt voor dierenharen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Tineco iFloor Y2 plus - Vloerreiniger - wet & dry - Stofzuigt en dweilt harde vloeren tegelijkertijd - draadloos - 30 min looptijd en de Tineco i5 Stretch Plus - Nat en droog stofzuiger en dweil - 180° Lay-Flat - 20.000 Pa Zuigkracht - Double-Sided Edge Schoonmaak methode - 30 Min Accu - Anti-Tangle stofzuiger geschikt voor dierenharen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,00. De Tineco iFloor Y2 plus - Vloerreiniger - wet & dry - Stofzuigt en dweilt harde vloeren tegelijkertijd - draadloos - 30 min looptijd is momenteel de voordeligste optie.